Skolval / Sollentuna / Töjnaskolan
Töjnaskolan
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
251 elever röstade 2026 av 251 (100,0 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 11 och V 4 procentenheter mer, och L 7 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,3 % | 29 | 8,0 % | 6,1 % | 13,4 % |
| S | 25,0 % | 59 | 26,0 % | 26,5 % | 21,9 % |
| MP | 2,5 % | 6 | 6,1 % | 5,1 % | 6,1 % |
| C | 7,2 % | 17 | 10,2 % | 11,9 % | 8,0 % |
| L | 0,4 % | 1 | 7,5 % | 7,8 % | 2,2 % |
| KD | 0,8 % | 2 | 5,5 % | 6,1 % | 1,7 % |
| M | 34,7 % | 82 | 23,8 % | 26,1 % | 34,0 % |
| SD | 14,0 % | 33 | 10,2 % | 8,8 % | 10,9 % |
| ÖVR | 3,0 % | 7 | 2,6 % | 1,5 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,5 % | 6,2 % | 12,3 % | 8,0 % |
| S | 14,8 % | 26,8 % | 25,0 % | 26,0 % |
| MP | 4,0 % | 5,8 % | 2,5 % | 6,1 % |
| C | 3,4 % | 9,4 % | 7,2 % | 10,2 % |
| L | 6,8 % | 7,7 % | 0,4 % | 7,5 % |
| KD | 4,0 % | 4,5 % | 0,8 % | 5,5 % |
| M | 38,6 % | 24,9 % | 34,7 % | 23,8 % |
| SD | 18,8 % | 12,9 % | 14,0 % | 10,2 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 45882318 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.