Skolval / Sollentuna / Rälsen 4-9
Rälsen 4-9
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
61 elever röstade 2026 av 61 (100,0 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 24 procentenheter mer, och S 10 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 3 | 8,0 % | 14,0 % | 13,4 % |
| S | 16,4 % | 10 | 26,0 % | 31,6 % | 21,9 % |
| MP | 3,3 % | 2 | 6,1 % | 5,6 % | 6,1 % |
| C | 13,1 % | 8 | 10,2 % | 4,9 % | 8,0 % |
| L | 1,6 % | 1 | 7,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 5,5 % | 3,0 % | 1,7 % |
| M | 47,5 % | 29 | 23,8 % | 17,2 % | 34,0 % |
| SD | 9,8 % | 6 | 10,2 % | 15,9 % | 10,9 % |
| ÖVR | 3,3 % | 2 | 2,6 % | 3,1 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 6,5 % | 4,9 % | 8,0 % |
| S | 15,6 % | 20,9 % | 16,4 % | 26,0 % |
| MP | 26,6 % | 5,3 % | 3,3 % | 6,1 % |
| C | 14,1 % | 10,2 % | 13,1 % | 10,2 % |
| L | 3,1 % | 9,0 % | 1,6 % | 7,5 % |
| KD | 1,6 % | 7,5 % | 0,0 % | 5,5 % |
| M | 25,0 % | 28,1 % | 47,5 % | 23,8 % |
| SD | 10,9 % | 11,2 % | 9,8 % | 10,2 % |
| ÖVR | 3,1 % | 1,4 % | 3,3 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 43375546 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.