Skolval / Sollentuna / Stockholm International Academy Häggvik
Stockholm International Academy Häggvik
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
75 elever röstade 2026 av 75 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Stockholm international academy.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick V 40 och S 9 procentenheter mer, och M 17 och C 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 47,8 % | 33 | 8,0 % | 4,8 % | 13,4 % |
| S | 34,8 % | 24 | 26,0 % | 24,4 % | 21,9 % |
| MP | 1,4 % | 1 | 6,1 % | 8,9 % | 6,1 % |
| C | 1,4 % | 1 | 10,2 % | 14,0 % | 8,0 % |
| L | 0,0 % | 0 | 7,5 % | 9,6 % | 2,2 % |
| KD | 1,4 % | 1 | 5,5 % | 6,0 % | 1,7 % |
| M | 7,2 % | 5 | 23,8 % | 23,1 % | 34,0 % |
| SD | 4,3 % | 3 | 10,2 % | 7,3 % | 10,9 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1 | 2,6 % | 1,7 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 36,8 % | 6,2 % | 47,8 % | 8,0 % |
| S | 11,6 % | 26,8 % | 34,8 % | 26,0 % |
| MP | 4,2 % | 5,8 % | 1,4 % | 6,1 % |
| C | 2,1 % | 9,4 % | 1,4 % | 10,2 % |
| L | 1,1 % | 7,7 % | 0,0 % | 7,5 % |
| KD | 2,1 % | 4,5 % | 1,4 % | 5,5 % |
| M | 1,1 % | 24,9 % | 7,2 % | 23,8 % |
| SD | 6,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 10,2 % |
| ÖVR | 34,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 83735665 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.