Skolval / Sollentuna / Vittra Sollentuna
Vittra Sollentuna
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
77 elever röstade 2026 av 83 (92,8 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick V 19 och SD 9 procentenheter mer, och M 12 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|
| V | 26,5 % | 18 | 8,0 % | 13,4 % |
| S | 26,5 % | 18 | 26,0 % | 21,9 % |
| MP | 2,9 % | 2 | 6,1 % | 6,1 % |
| C | 5,9 % | 4 | 10,2 % | 8,0 % |
| L | 1,5 % | 1 | 7,5 % | 2,2 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 5,5 % | 1,7 % |
| M | 11,8 % | 8 | 23,8 % | 34,0 % |
| SD | 19,1 % | 13 | 10,2 % | 10,9 % |
| ÖVR | 5,9 % | 4 | 2,6 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,8 % | 6,2 % | 26,5 % | 8,0 % |
| S | 29,4 % | 26,8 % | 26,5 % | 26,0 % |
| MP | 8,8 % | 5,8 % | 2,9 % | 6,1 % |
| C | 14,7 % | 9,4 % | 5,9 % | 10,2 % |
| L | 11,8 % | 7,7 % | 1,5 % | 7,5 % |
| KD | 8,8 % | 4,5 % | 0,0 % | 5,5 % |
| M | 5,9 % | 24,9 % | 11,8 % | 23,8 % |
| SD | 5,9 % | 12,9 % | 19,1 % | 10,2 % |
| ÖVR | 2,9 % | 1,7 % | 5,9 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 58102266 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.