Skolval / Sollentuna / Edsbergsskolan
Edsbergsskolan
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
246 elever röstade 2026 av 300 (82,0 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 15 procentenheter mer, och KD 5 och S 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,3 % | 19 | 8,0 % | 9,2 % | 13,4 % |
| S | 21,8 % | 50 | 26,0 % | 31,0 % | 21,9 % |
| MP | 5,2 % | 12 | 6,1 % | 8,3 % | 6,1 % |
| C | 7,9 % | 18 | 10,2 % | 8,0 % | 8,0 % |
| L | 3,9 % | 9 | 7,5 % | 5,2 % | 2,2 % |
| KD | 0,9 % | 2 | 5,5 % | 4,7 % | 1,7 % |
| M | 39,3 % | 90 | 23,8 % | 15,7 % | 34,0 % |
| SD | 12,7 % | 29 | 10,2 % | 13,6 % | 10,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 4,4 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,2 % | 6,5 % | 10,1 % | 6,2 % | 8,3 % | 8,0 % |
| S | 18,1 % | 20,9 % | 13,3 % | 26,8 % | 21,8 % | 26,0 % |
| MP | 12,9 % | 5,3 % | 4,3 % | 5,8 % | 5,2 % | 6,1 % |
| C | 12,3 % | 10,2 % | 11,5 % | 9,4 % | 7,9 % | 10,2 % |
| L | 8,6 % | 9,0 % | 6,5 % | 7,7 % | 3,9 % | 7,5 % |
| KD | 3,7 % | 7,5 % | 4,3 % | 4,5 % | 0,9 % | 5,5 % |
| M | 28,2 % | 28,1 % | 28,4 % | 24,9 % | 39,3 % | 23,8 % |
| SD | 8,3 % | 11,2 % | 15,1 % | 12,9 % | 12,7 % | 10,2 % |
| ÖVR | 2,8 % | 1,4 % | 6,5 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 18595907 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.