Skolval / Sollentuna / Häggviksskolan
Häggviksskolan
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. slutligt resultat 2022
164 elever röstade 2022 av 201 (81,6 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2022
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 14 procentenheter mer, och S 13 och MP 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,2 % | 7 | 6,2 % | 10,2 % |
| S | 13,4 % | 18 | 26,8 % | 16,6 % |
| MP | 1,5 % | 2 | 5,8 % | 4,4 % |
| C | 9,0 % | 12 | 9,4 % | 8,7 % |
| L | 9,0 % | 12 | 7,7 % | 5,6 % |
| KD | 5,2 % | 7 | 4,5 % | 7,5 % |
| M | 38,8 % | 52 | 24,9 % | 27,9 % |
| SD | 13,4 % | 18 | 12,9 % | 14,3 % |
| ÖVR | 4,5 % | 6 | 1,7 % | 4,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,1 % | 6,5 % | 5,2 % | 6,2 % |
| S | 16,2 % | 20,9 % | 13,4 % | 26,8 % |
| MP | 14,9 % | 5,3 % | 1,5 % | 5,8 % |
| C | 9,5 % | 10,2 % | 9,0 % | 9,4 % |
| L | 5,4 % | 9,0 % | 9,0 % | 7,7 % |
| KD | 3,4 % | 7,5 % | 5,2 % | 4,5 % |
| M | 30,4 % | 28,1 % | 38,8 % | 24,9 % |
| SD | 13,5 % | 11,2 % | 13,4 % | 12,9 % |
| ÖVR | 2,7 % | 1,4 % | 4,5 % | 1,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 46691325 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.