Skolval / Sollentuna / Runbackaskolan
Runbackaskolan
Högstadium i Sollentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
162 elever röstade 2026 av 177 (91,5 %), varav 1 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sollentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sollentuna
Jämfört med väljarna i Sollentuna fick M 21 och MP 4 procentenheter mer, och S 8 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sollentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Sollentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,9 % | 6 | 8,0 % | 2,8 % | 13,4 % |
| S | 18,2 % | 28 | 26,0 % | 19,6 % | 21,9 % |
| MP | 10,4 % | 16 | 6,1 % | 7,7 % | 6,1 % |
| C | 5,8 % | 9 | 10,2 % | 14,5 % | 8,0 % |
| L | 1,3 % | 2 | 7,5 % | 10,1 % | 2,2 % |
| KD | 1,9 % | 3 | 5,5 % | 5,9 % | 1,7 % |
| M | 44,8 % | 69 | 23,8 % | 28,3 % | 34,0 % |
| SD | 13,6 % | 21 | 10,2 % | 10,0 % | 10,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 1,2 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sollentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sollentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,9 % | 6,2 % | 3,9 % | 8,0 % |
| S | 21,5 % | 26,8 % | 18,2 % | 26,0 % |
| MP | 5,2 % | 5,8 % | 10,4 % | 6,1 % |
| C | 11,1 % | 9,4 % | 5,8 % | 10,2 % |
| L | 2,2 % | 7,7 % | 1,3 % | 7,5 % |
| KD | 13,3 % | 4,5 % | 1,9 % | 5,5 % |
| M | 24,4 % | 24,9 % | 44,8 % | 23,8 % |
| SD | 14,1 % | 12,9 % | 13,6 % | 10,2 % |
| ÖVR | 2,2 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 15339442 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.