val2030.com

Skolval / Umeå

Skolvalet i Umeå

Västerbottens län. preliminärt resultat 2026

13 skolor i Umeå deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 13 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Umeå fick M 14 och V 5 procentenheter mer, och S 13 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V16,2 %11,6 %
S22,3 %35,3 %
MP12,2 %10,1 %
C6,1 %7,3 %
L1,0 %3,8 %
KD1,8 %4,4 %
M29,4 %15,8 %
SD7,1 %9,1 %
ÖVR3,9 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Umeå

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V16,2 %15,7 %11,4 %10,6 %16,2 %11,6 %
S22,8 %34,5 %22,5 %39,8 %22,3 %35,3 %
MP11,6 %5,5 %6,3 %7,6 %12,2 %10,1 %
C12,1 %9,5 %10,2 %7,9 %6,1 %7,3 %
L4,3 %4,7 %3,2 %3,6 %1,0 %3,8 %
KD1,9 %4,5 %7,8 %3,6 %1,8 %4,4 %
M17,2 %15,4 %22,5 %14,9 %29,4 %15,8 %
SD11,1 %8,6 %13,5 %10,8 %7,1 %9,1 %
ÖVR2,8 %1,7 %2,6 %1,1 %3,9 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 7 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V16,2 %11,4 %12,5 %8,6 %
S22,8 %22,5 %23,0 %20,1 %
MP11,6 %6,3 %12,6 %4,4 %
C12,1 %10,2 %11,0 %9,0 %
L4,3 %3,2 %5,3 %2,1 %
KD1,9 %7,8 %2,3 %12,0 %
M17,2 %22,5 %19,5 %22,9 %
SD11,1 %13,5 %11,3 %19,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V11,4 %16,2 %11,7 %16,7 %
S22,5 %22,3 %22,9 %21,2 %
MP6,3 %12,2 %6,1 %12,5 %
C10,2 %6,1 %10,5 %4,5 %
L3,2 %1,0 %3,4 %0,8 %
KD7,8 %1,8 %6,8 %1,8 %
M22,5 %29,4 %24,4 %31,0 %
SD13,5 %7,1 %12,3 %6,9 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Bräntbergsskolanhögstadium202614532,1 %29,2 %10,9 %7,3 %0,7 %0,7 %12,4 %4,4 %
Carlshöjdsskolanhögstadium202211614,8 %33,3 %8,3 %5,6 %3,7 %8,3 %11,1 %13,0 %
Carlslundsskolanhögstadium202645314,1 %26,3 %15,3 %7,0 %1,9 %1,4 %20,2 %5,6 %
DRAGONSKOLANgymnasium20261 03410,7 %22,8 %6,0 %3,9 %0,6 %2,5 %36,4 %10,1 %
Dragonskolan Umeågymnasium20181 34811,1 %22,8 %8,4 %12,8 %3,6 %1,6 %23,9 %13,3 %
FORSLUNDAGYMNASIETgymnasium20267313,6 %10,6 %7,6 %1,5 %4,5 %6,1 %30,3 %22,7 %
Forslundagymnasiet i Umeågymnasium20226115,3 %3,4 %10,2 %11,9 %1,7 %15,3 %23,7 %18,6 %
Hagaskolan Umeå Åk 7-9högstadium201822021,4 %18,0 %16,5 %10,2 %2,9 %2,4 %10,2 %15,5 %
Hannaskolanhögstadium2022353,2 %16,1 %3,2 %0,0 %0,0 %29,0 %16,1 %25,8 %
Hörnefors centralskolahögstadium20221094,9 %13,7 %0,0 %6,9 %3,9 %22,5 %20,6 %27,5 %
Internationella Engelska Skolan Umeåhögstadium202616018,4 %26,3 %12,5 %7,9 %2,0 %3,3 %23,7 %5,3 %
Maja Beskowgymnasietgymnasium202653510,3 %22,7 %7,1 %4,9 %1,6 %2,0 %40,9 %6,3 %
Maja Beskowskolanhögstadium202641318,3 %30,0 %9,8 %6,5 %1,3 %0,8 %24,3 %6,7 %
Midgårdsskolangymnasium201859134,2 %27,0 %9,2 %12,3 %2,3 %2,0 %5,8 %5,0 %
MIDGÅRDSSKOLANgymnasium202658338,8 %14,9 %32,9 %4,0 %0,0 %0,2 %6,6 %1,9 %
Minervagymnasiumgymnasium20265507,2 %23,0 %15,0 %12,9 %0,6 %2,5 %35,5 %2,1 %
Minervaskolanhögstadium202221910,7 %21,9 %8,2 %14,8 %2,6 %5,6 %23,0 %8,7 %
Obbola skolahögstadium2022946,9 %14,9 %3,4 %9,2 %0,0 %2,3 %23,0 %35,6 %
Pops Academy Umeåhögstadium20224634,2 %18,4 %10,5 %13,2 %2,6 %2,6 %7,9 %5,3 %
Prolympia Umeåhögstadium20262122,5 %22,5 %4,0 %5,5 %1,5 %1,5 %49,5 %8,0 %
Sjöfruskolanhögstadium201819416,0 %33,2 %23,0 %12,3 %3,7 %0,0 %4,8 %4,3 %
Sjöfruskolan Umeå Kommunhögstadium202219912,4 %22,4 %9,4 %7,6 %4,1 %8,8 %12,9 %10,0 %
Stiftelsen Umeå Waldorfskolahögstadium20267148,4 %18,8 %20,3 %6,2 %0,0 %0,0 %6,2 %0,0 %
Storsjöskolanhögstadium202220310,8 %28,0 %7,5 %7,0 %2,2 %8,1 %19,9 %16,1 %
Tegs centralskolahögstadium202641015,2 %16,3 %6,3 %5,0 %1,1 %2,2 %35,8 %15,7 %
Thoren Business School Umeågymnasium201813311,2 %37,8 %6,1 %4,1 %7,1 %4,1 %9,2 %20,4 %
Umeå internationella Gymnasietgymnasium20185218,8 %12,5 %35,4 %10,4 %2,1 %2,1 %8,3 %2,1 %
Umeå Waldorfskola gymnasietgymnasium20182115,8 %31,6 %26,3 %15,8 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Västangårds skola 7-9högstadium20221475,3 %24,4 %3,1 %14,5 %3,1 %12,2 %21,4 %13,7 %
Yrkesgymnasiet Umeågymnasium20267212,3 %16,9 %6,2 %7,7 %1,5 %1,5 %38,5 %12,3 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.