Skolval / Umeå / Stiftelsen Umeå Waldorfskola
Stiftelsen Umeå Waldorfskola
Högstadium i Umeå, Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
71 elever röstade 2026 av 83 (85,5 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Umeå Waldorfskola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick V 37 och MP 10 procentenheter mer, och S 16 och M 10 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Valdistriktet | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 48,4 % | 31 | 11,6 % | 9,7 % | 16,2 % |
| S | 18,8 % | 12 | 35,3 % | 34,3 % | 22,3 % |
| MP | 20,3 % | 13 | 10,1 % | 11,7 % | 12,2 % |
| C | 6,2 % | 4 | 7,3 % | 9,9 % | 6,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 3,2 % | 1,0 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 4,4 % | 5,5 % | 1,8 % |
| M | 6,2 % | 4 | 15,8 % | 15,7 % | 29,4 % |
| SD | 0,0 % | 0 | 9,1 % | 8,2 % | 7,1 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 1,9 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 43,6 % | 15,7 % | 48,4 % | 11,6 % |
| S | 12,8 % | 34,5 % | 18,8 % | 35,3 % |
| MP | 23,1 % | 5,5 % | 20,3 % | 10,1 % |
| C | 7,7 % | 9,5 % | 6,2 % | 7,3 % |
| L | 2,6 % | 4,7 % | 0,0 % | 3,8 % |
| KD | 0,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 4,4 % |
| M | 0,0 % | 15,4 % | 6,2 % | 15,8 % |
| SD | 0,0 % | 8,6 % | 0,0 % | 9,1 % |
| ÖVR | 10,3 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 16183719 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.