Hannaskolan
Högstadium i Umeå, Västerbottens län. slutligt resultat 2022
35 elever röstade 2022 av 35 (100,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Få röstande (35): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick KD 25 och SD 15 procentenheter mer, och S 24 och C 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Valdistriktet | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 1 | 10,6 % | 9,0 % | 11,4 % |
| S | 16,1 % | 5 | 39,8 % | 40,1 % | 22,5 % |
| MP | 3,2 % | 1 | 7,6 % | 9,2 % | 6,3 % |
| C | 0,0 % | 0 | 7,9 % | 6,5 % | 10,2 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,6 % | 2,9 % | 3,2 % |
| KD | 29,0 % | 9 | 3,6 % | 4,6 % | 7,8 % |
| M | 16,1 % | 5 | 14,9 % | 16,1 % | 22,5 % |
| SD | 25,8 % | 8 | 10,8 % | 9,6 % | 13,5 % |
| ÖVR | 6,5 % | 2 | 1,1 % | 2,0 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,8 % | 15,7 % | 3,2 % | 10,6 % |
| S | 2,9 % | 34,5 % | 16,1 % | 39,8 % |
| MP | 8,8 % | 5,5 % | 3,2 % | 7,6 % |
| C | 11,8 % | 9,5 % | 0,0 % | 7,9 % |
| L | 0,0 % | 4,7 % | 0,0 % | 3,6 % |
| KD | 20,6 % | 4,5 % | 29,0 % | 3,6 % |
| M | 38,2 % | 15,4 % | 16,1 % | 14,9 % |
| SD | 5,9 % | 8,6 % | 25,8 % | 10,8 % |
| ÖVR | 2,9 % | 1,7 % | 6,5 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 68950088 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.