Skolval / Umeå / Storsjöskolan
Storsjöskolan
Högstadium i Umeå, Västerbottens län. slutligt resultat 2022
203 elever röstade 2022 av 230 (88,3 %), varav 17 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick SD 5 och M 5 procentenheter mer, och S 12 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Valdistriktet | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,8 % | 20 | 10,6 % | 5,3 % | 11,4 % |
| S | 28,0 % | 52 | 39,8 % | 44,9 % | 22,5 % |
| MP | 7,5 % | 14 | 7,6 % | 5,3 % | 6,3 % |
| C | 7,0 % | 13 | 7,9 % | 6,2 % | 10,2 % |
| L | 2,2 % | 4 | 3,6 % | 3,4 % | 3,2 % |
| KD | 8,1 % | 15 | 3,6 % | 4,4 % | 7,8 % |
| M | 19,9 % | 37 | 14,9 % | 17,0 % | 22,5 % |
| SD | 16,1 % | 30 | 10,8 % | 12,4 % | 13,5 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1 | 1,1 % | 0,9 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,5 % | 15,7 % | 10,8 % | 10,6 % |
| S | 27,6 % | 34,5 % | 28,0 % | 39,8 % |
| MP | 17,8 % | 5,5 % | 7,5 % | 7,6 % |
| C | 6,3 % | 9,5 % | 7,0 % | 7,9 % |
| L | 5,2 % | 4,7 % | 2,2 % | 3,6 % |
| KD | 1,1 % | 4,5 % | 8,1 % | 3,6 % |
| M | 17,2 % | 15,4 % | 19,9 % | 14,9 % |
| SD | 7,5 % | 8,6 % | 16,1 % | 10,8 % |
| ÖVR | 1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 82985120 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.