Skolval / Umeå / Tegs centralskola
Tegs centralskola
Högstadium i Umeå, Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
410 elever röstade 2026 av 470 (87,2 %), varav 19 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Teg Centralskola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick M 20 och SD 7 procentenheter mer, och S 19 och MP 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Valdistriktet | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 15,2 % | 55 | 11,6 % | 7,3 % | 16,2 % |
| S | 16,3 % | 59 | 35,3 % | 32,6 % | 22,3 % |
| MP | 6,3 % | 23 | 10,1 % | 7,0 % | 12,2 % |
| C | 5,0 % | 18 | 7,3 % | 8,7 % | 6,1 % |
| L | 1,1 % | 4 | 3,8 % | 4,9 % | 1,0 % |
| KD | 2,2 % | 8 | 4,4 % | 4,5 % | 1,8 % |
| M | 35,8 % | 130 | 15,8 % | 23,4 % | 29,4 % |
| SD | 15,7 % | 57 | 9,1 % | 9,4 % | 7,1 % |
| ÖVR | 2,5 % | 9 | 2,7 % | 2,2 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,2 % | 15,7 % | 15,2 % | 11,6 % |
| S | 21,6 % | 34,5 % | 16,3 % | 35,3 % |
| MP | 15,2 % | 5,5 % | 6,3 % | 10,1 % |
| C | 7,4 % | 9,5 % | 5,0 % | 7,3 % |
| L | 4,2 % | 4,7 % | 1,1 % | 3,8 % |
| KD | 2,1 % | 4,5 % | 2,2 % | 4,4 % |
| M | 20,8 % | 15,4 % | 35,8 % | 15,8 % |
| SD | 15,9 % | 8,6 % | 15,7 % | 9,1 % |
| ÖVR | 2,5 % | 1,7 % | 2,5 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 49975985 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.