Skolval / Umeå / Hörnefors centralskola
Hörnefors centralskola
Högstadium i Umeå, Västerbottens län. slutligt resultat 2022
109 elever röstade 2022 av 125 (87,2 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Hörnefors Centralskola.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick KD 19 och SD 17 procentenheter mer, och S 26 och MP 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Valdistriktet | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 5 | 10,6 % | 5,9 % | 11,4 % |
| S | 13,7 % | 14 | 39,8 % | 39,8 % | 22,5 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 7,6 % | 4,7 % | 6,3 % |
| C | 6,9 % | 7 | 7,9 % | 6,4 % | 10,2 % |
| L | 3,9 % | 4 | 3,6 % | 1,6 % | 3,2 % |
| KD | 22,5 % | 23 | 3,6 % | 4,6 % | 7,8 % |
| M | 20,6 % | 21 | 14,9 % | 14,6 % | 22,5 % |
| SD | 27,5 % | 28 | 10,8 % | 21,1 % | 13,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1,3 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 14,6 % | 15,7 % | 4,9 % | 10,6 % |
| S | 21,4 % | 34,5 % | 13,7 % | 39,8 % |
| MP | 7,8 % | 5,5 % | 0,0 % | 7,6 % |
| C | 7,8 % | 9,5 % | 6,9 % | 7,9 % |
| L | 3,9 % | 4,7 % | 3,9 % | 3,6 % |
| KD | 0,0 % | 4,5 % | 22,5 % | 3,6 % |
| M | 9,7 % | 15,4 % | 20,6 % | 14,9 % |
| SD | 28,2 % | 8,6 % | 27,5 % | 10,8 % |
| ÖVR | 6,8 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 60878225 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.