Skolval / Umeå / FORSLUNDAGYMNASIET
FORSLUNDAGYMNASIET
Gymnasium i Umeå, Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
73 elever röstade 2026 av 130 (56,2 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Forslundagymnasiet.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Umeå, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Umeå
Jämfört med väljarna i Umeå fick M 15 och SD 14 procentenheter mer, och S 25 och C 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Umeå | Alla skolor i Umeå |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,6 % | 9 | 11,6 % | 16,2 % |
| S | 10,6 % | 7 | 35,3 % | 22,3 % |
| MP | 7,6 % | 5 | 10,1 % | 12,2 % |
| C | 1,5 % | 1 | 7,3 % | 6,1 % |
| L | 4,5 % | 3 | 3,8 % | 1,0 % |
| KD | 6,1 % | 4 | 4,4 % | 1,8 % |
| M | 30,3 % | 20 | 15,8 % | 29,4 % |
| SD | 22,7 % | 15 | 9,1 % | 7,1 % |
| ÖVR | 3,0 % | 2 | 2,7 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Umeå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Umeå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 18,8 % | 15,7 % | 13,6 % | 11,6 % |
| S | 6,2 % | 34,5 % | 10,6 % | 35,3 % |
| MP | 4,7 % | 5,5 % | 7,6 % | 10,1 % |
| C | 17,2 % | 9,5 % | 1,5 % | 7,3 % |
| L | 3,1 % | 4,7 % | 4,5 % | 3,8 % |
| KD | 1,6 % | 4,5 % | 6,1 % | 4,4 % |
| M | 15,6 % | 15,4 % | 30,3 % | 15,8 % |
| SD | 28,1 % | 8,6 % | 22,7 % | 9,1 % |
| ÖVR | 4,7 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 63451147 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.