val2030.com

Skolval / Östersund

Skolvalet i Östersund

Jämtlands län. preliminärt resultat 2026

11 skolor i Östersund deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 11 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Östersund fick M 14 och MP 3 procentenheter mer, och S 12 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V9,8 %6,8 %
S20,9 %33,2 %
MP10,3 %7,2 %
C9,0 %9,9 %
L0,9 %3,7 %
KD2,4 %4,8 %
M31,4 %17,1 %
SD11,8 %14,2 %
ÖVR3,7 %2,9 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Östersund

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V9,0 %9,1 %7,9 %6,0 %9,8 %6,8 %
S20,8 %33,3 %16,1 %37,7 %20,9 %33,2 %
MP8,3 %4,4 %5,5 %5,8 %10,3 %7,2 %
C18,1 %14,2 %14,8 %8,9 %9,0 %9,9 %
L3,1 %3,7 %2,1 %3,1 %0,9 %3,7 %
KD2,5 %5,1 %9,1 %5,0 %2,4 %4,8 %
M19,0 %15,6 %30,8 %15,4 %31,4 %17,1 %
SD15,0 %13,3 %12,5 %16,6 %11,8 %14,2 %
ÖVR4,2 %1,3 %1,2 %1,3 %3,7 %2,9 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V9,0 %7,9 %10,8 %7,4 %
S20,8 %16,1 %18,9 %16,6 %
MP8,3 %5,5 %12,0 %6,4 %
C18,1 %14,8 %15,2 %17,3 %
L3,1 %2,1 %2,9 %2,2 %
KD2,5 %9,1 %3,2 %11,5 %
M19,0 %30,8 %19,9 %20,4 %
SD15,0 %12,5 %13,8 %16,4 %
2022 till 2026: alla skolor och 6 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V7,9 %9,8 %8,9 %13,9 %
S16,1 %20,9 %17,5 %25,1 %
MP5,5 %10,3 %7,0 %7,9 %
C14,8 %9,0 %16,0 %6,8 %
L2,1 %0,9 %2,1 %0,8 %
KD9,1 %2,4 %13,4 %2,8 %
M30,8 %31,4 %19,4 %29,1 %
SD12,5 %11,8 %13,8 %8,7 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Friggaskolanhögstadium20181147,3 %10,9 %10,9 %30,0 %4,5 %0,9 %21,8 %6,4 %
Innovitaskolan Östersundhögstadium20261265,1 %26,5 %12,8 %7,7 %2,6 %3,4 %24,8 %6,0 %
Internationella Engelska Skolan Östersundhögstadium202614716,3 %22,2 %5,9 %8,9 %1,5 %1,5 %32,6 %8,1 %
JGY, Jämtlands gymnasiumgymnasium20221 6877,9 %15,9 %4,7 %13,2 %2,1 %6,4 %37,5 %11,2 %
jgy, Jämtlands Gymnasium Östersundgymnasium20181 8477,9 %21,0 %5,7 %18,9 %2,8 %2,2 %21,0 %15,8 %
Jämtlands Gymnasium Wargentingymnasium20262 3208,1 %19,5 %11,0 %10,3 %0,9 %1,9 %33,2 %11,6 %
Kastalskolanhögstadium20261794,9 %7,0 %5,6 %4,9 %1,4 %4,9 %37,8 %30,1 %
Odensalaskolanhögstadium20262139,3 %17,0 %9,3 %12,4 %1,5 %2,1 %34,0 %11,9 %
Parkskolanhögstadium202618311,9 %41,2 %11,3 %2,8 %0,0 %3,4 %15,3 %10,2 %
Prolympia Östersundhögstadium20222094,1 %12,2 %5,6 %21,8 %2,0 %12,2 %23,9 %17,8 %
Storsjögymnasietgymnasium20261337,9 %21,3 %3,9 %3,9 %0,0 %3,9 %44,1 %11,0 %
Storsjöskolan Östersundhögstadium20182537,2 %25,1 %13,6 %10,2 %2,1 %3,0 %12,8 %22,1 %
Torvallaskolanhögstadium202620823,2 %31,4 %3,6 %2,6 %0,5 %3,6 %21,6 %8,2 %
Vallaskolanhögstadium20261718,1 %23,1 %13,1 %11,2 %0,0 %1,9 %28,8 %10,0 %
Östbergsskolanhögstadium202618115,5 %13,8 %14,9 %7,5 %0,6 %4,0 %27,0 %14,9 %
Östersunds Gymnasieskolagymnasium201811210,5 %26,7 %4,8 %15,2 %7,6 %3,8 %20,0 %5,7 %
Östersunds Waldorfskolahögstadium20262047,1 %11,8 %17,6 %11,8 %0,0 %0,0 %5,9 %5,9 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.