Skolval / Östersund / Innovitaskolan Östersund
Innovitaskolan Östersund
Högstadium i Östersund, Jämtlands län. preliminärt resultat 2026
126 elever röstade 2026 av 151 (83,4 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östersund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östersund
Jämfört med väljarna i Östersund fick M 8 och MP 6 procentenheter mer, och SD 8 och S 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östersund | Valdistriktet | Alla skolor i Östersund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,1 % | 6 | 6,8 % | 6,6 % | 9,8 % |
| S | 26,5 % | 31 | 33,2 % | 28,7 % | 20,9 % |
| MP | 12,8 % | 15 | 7,2 % | 12,2 % | 10,3 % |
| C | 7,7 % | 9 | 9,9 % | 14,2 % | 9,0 % |
| L | 2,6 % | 3 | 3,7 % | 3,7 % | 0,9 % |
| KD | 3,4 % | 4 | 4,8 % | 4,3 % | 2,4 % |
| M | 24,8 % | 29 | 17,1 % | 16,1 % | 31,4 % |
| SD | 6,0 % | 7 | 14,2 % | 11,2 % | 11,8 % |
| ÖVR | 11,1 % | 13 | 2,9 % | 3,0 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östersund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,0 % | 6,0 % | 5,1 % | 6,8 % |
| S | 12,8 % | 37,7 % | 26,5 % | 33,2 % |
| MP | 7,7 % | 5,8 % | 12,8 % | 7,2 % |
| C | 22,2 % | 8,9 % | 7,7 % | 9,9 % |
| L | 0,0 % | 3,1 % | 2,6 % | 3,7 % |
| KD | 19,7 % | 5,0 % | 3,4 % | 4,8 % |
| M | 22,2 % | 15,4 % | 24,8 % | 17,1 % |
| SD | 8,5 % | 16,6 % | 6,0 % | 14,2 % |
| ÖVR | 0,9 % | 1,3 % | 11,1 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 58922041 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.