Skolval / Östersund / Internationella Engelska Skolan Östersund
Internationella Engelska Skolan Östersund
Högstadium i Östersund, Jämtlands län. preliminärt resultat 2026
147 elever röstade 2026 av 175 (84,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östersund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östersund
Jämfört med väljarna i Östersund fick M 16 och V 10 procentenheter mer, och S 11 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östersund | Valdistriktet | Alla skolor i Östersund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 16,3 % | 22 | 6,8 % | 10,3 % | 9,8 % |
| S | 22,2 % | 30 | 33,2 % | 40,4 % | 20,9 % |
| MP | 5,9 % | 8 | 7,2 % | 4,2 % | 10,3 % |
| C | 8,9 % | 12 | 9,9 % | 6,7 % | 9,0 % |
| L | 1,5 % | 2 | 3,7 % | 3,3 % | 0,9 % |
| KD | 1,5 % | 2 | 4,8 % | 2,9 % | 2,4 % |
| M | 32,6 % | 44 | 17,1 % | 13,5 % | 31,4 % |
| SD | 8,1 % | 11 | 14,2 % | 16,3 % | 11,8 % |
| ÖVR | 3,0 % | 4 | 2,9 % | 2,5 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östersund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,6 % | 6,0 % | 16,3 % | 6,8 % |
| S | 18,5 % | 37,7 % | 22,2 % | 33,2 % |
| MP | 6,3 % | 5,8 % | 5,9 % | 7,2 % |
| C | 13,2 % | 8,9 % | 8,9 % | 9,9 % |
| L | 3,2 % | 3,1 % | 1,5 % | 3,7 % |
| KD | 14,3 % | 5,0 % | 1,5 % | 4,8 % |
| M | 19,0 % | 15,4 % | 32,6 % | 17,1 % |
| SD | 12,2 % | 16,6 % | 8,1 % | 14,2 % |
| ÖVR | 1,6 % | 1,3 % | 3,0 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 61128264 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.