Skolval / Östersund / Östersunds Waldorfskola
Östersunds Waldorfskola
Högstadium i Östersund, Jämtlands län. preliminärt resultat 2026
20 elever röstade 2026 av 22 (90,9 %), varav 1 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Få röstande (20): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östersund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östersund
Jämfört med väljarna i Östersund fick V 40 och MP 10 procentenheter mer, och S 21 och M 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östersund | Valdistriktet | Alla skolor i Östersund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 47,1 % | 8 | 6,8 % | 6,9 % | 9,8 % |
| S | 11,8 % | 2 | 33,2 % | 28,5 % | 20,9 % |
| MP | 17,6 % | 3 | 7,2 % | 12,3 % | 10,3 % |
| C | 11,8 % | 2 | 9,9 % | 10,3 % | 9,0 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,7 % | 3,7 % | 0,9 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 4,8 % | 5,7 % | 2,4 % |
| M | 5,9 % | 1 | 17,1 % | 18,5 % | 31,4 % |
| SD | 5,9 % | 1 | 14,2 % | 11,9 % | 11,8 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,9 % | 2,1 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östersund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 6,0 % | 47,1 % | 6,8 % |
| S | 13,3 % | 37,7 % | 11,8 % | 33,2 % |
| MP | 20,0 % | 5,8 % | 17,6 % | 7,2 % |
| C | 20,0 % | 8,9 % | 11,8 % | 9,9 % |
| L | 0,0 % | 3,1 % | 0,0 % | 3,7 % |
| KD | 26,7 % | 5,0 % | 0,0 % | 4,8 % |
| M | 13,3 % | 15,4 % | 5,9 % | 17,1 % |
| SD | 6,7 % | 16,6 % | 5,9 % | 14,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 58288551 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.