Skolval / Östersund / Parkskolan
Parkskolan
Högstadium i Östersund, Jämtlands län. preliminärt resultat 2026
183 elever röstade 2026 av 220 (83,2 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östersund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östersund
Jämfört med väljarna i Östersund fick S 8 och V 5 procentenheter mer, och C 7 och SD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östersund | Valdistriktet | Alla skolor i Östersund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,9 % | 21 | 6,8 % | 4,9 % | 9,8 % |
| S | 41,2 % | 73 | 33,2 % | 35,0 % | 20,9 % |
| MP | 11,3 % | 20 | 7,2 % | 6,9 % | 10,3 % |
| C | 2,8 % | 5 | 9,9 % | 10,9 % | 9,0 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,7 % | 5,4 % | 0,9 % |
| KD | 3,4 % | 6 | 4,8 % | 5,0 % | 2,4 % |
| M | 15,3 % | 27 | 17,1 % | 17,0 % | 31,4 % |
| SD | 10,2 % | 18 | 14,2 % | 11,6 % | 11,8 % |
| ÖVR | 4,0 % | 7 | 2,9 % | 3,3 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östersund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,2 % | 9,1 % | 11,9 % | 6,8 % |
| S | 30,4 % | 33,3 % | 41,2 % | 33,2 % |
| MP | 8,4 % | 4,4 % | 11,3 % | 7,2 % |
| C | 16,8 % | 14,2 % | 2,8 % | 9,9 % |
| L | 4,2 % | 3,7 % | 0,0 % | 3,7 % |
| KD | 2,6 % | 5,1 % | 3,4 % | 4,8 % |
| M | 4,2 % | 15,6 % | 15,3 % | 17,1 % |
| SD | 15,2 % | 13,3 % | 10,2 % | 14,2 % |
| ÖVR | 3,1 % | 1,3 % | 4,0 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 65831760 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.