Skolval / Östersund / Prolympia Östersund
Prolympia Östersund
Högstadium i Östersund, Jämtlands län. slutligt resultat 2022
209 elever röstade 2022 av 209 (100,0 %), varav 12 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östersund, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östersund
Jämfört med väljarna i Östersund fick C 13 och M 8 procentenheter mer, och S 26 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östersund | Valdistriktet | Alla skolor i Östersund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,1 % | 8 | 6,0 % | 6,0 % | 7,9 % |
| S | 12,2 % | 24 | 37,7 % | 31,6 % | 16,1 % |
| MP | 5,6 % | 11 | 5,8 % | 7,3 % | 5,5 % |
| C | 21,8 % | 43 | 8,9 % | 12,1 % | 14,8 % |
| L | 2,0 % | 4 | 3,1 % | 4,3 % | 2,1 % |
| KD | 12,2 % | 24 | 5,0 % | 4,7 % | 9,1 % |
| M | 23,9 % | 47 | 15,4 % | 19,0 % | 30,8 % |
| SD | 17,8 % | 35 | 16,6 % | 13,0 % | 12,5 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1 | 1,3 % | 2,1 % | 1,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östersund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östersund i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,9 % | 9,1 % | 4,1 % | 6,0 % |
| S | 10,3 % | 33,3 % | 12,2 % | 37,7 % |
| MP | 9,7 % | 4,4 % | 5,6 % | 5,8 % |
| C | 25,1 % | 14,2 % | 21,8 % | 8,9 % |
| L | 4,6 % | 3,7 % | 2,0 % | 3,1 % |
| KD | 4,0 % | 5,1 % | 12,2 % | 5,0 % |
| M | 18,3 % | 15,6 % | 23,9 % | 15,4 % |
| SD | 17,7 % | 13,3 % | 17,8 % | 16,6 % |
| ÖVR | 3,4 % | 1,3 % | 0,5 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 16858929 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.