val2030.com

Skolval / Uppsala

Skolvalet i Uppsala

Uppsala län. preliminärt resultat 2026

42 skolor i Uppsala deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 42 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Uppsala fick M 8 och V 4 procentenheter mer, och S 4 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V15,9 %12,1 %
S22,8 %27,2 %
MP11,5 %10,8 %
C6,1 %8,6 %
L0,9 %5,1 %
KD2,7 %5,9 %
M25,2 %16,9 %
SD10,9 %10,8 %
ÖVR3,9 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Uppsala

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppsala i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V13,7 %11,0 %13,0 %10,2 %15,9 %12,1 %
S19,7 %26,5 %19,4 %29,4 %22,8 %27,2 %
MP12,8 %7,2 %6,9 %8,9 %11,5 %10,8 %
C12,1 %8,9 %7,8 %7,8 %6,1 %8,6 %
L5,1 %7,4 %4,3 %5,9 %0,9 %5,1 %
KD4,1 %6,9 %8,4 %5,4 %2,7 %5,9 %
M18,0 %18,4 %20,9 %17,6 %25,2 %16,9 %
SD9,7 %11,5 %15,9 %13,0 %10,9 %10,8 %
ÖVR4,8 %2,2 %3,3 %1,9 %3,9 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 21 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V13,7 %13,0 %13,3 %13,2 %
S19,7 %19,4 %18,8 %22,0 %
MP12,8 %6,9 %13,2 %7,7 %
C12,1 %7,8 %12,7 %8,1 %
L5,1 %4,3 %5,4 %4,4 %
KD4,1 %8,4 %4,4 %7,4 %
M18,0 %20,9 %18,8 %21,0 %
SD9,7 %15,9 %8,5 %13,3 %
2022 till 2026: alla skolor och 28 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V13,0 %15,9 %13,9 %15,9 %
S19,4 %22,8 %19,7 %23,1 %
MP6,9 %11,5 %7,8 %12,9 %
C7,8 %6,1 %8,1 %6,6 %
L4,3 %0,9 %3,9 %1,0 %
KD8,4 %2,7 %8,0 %2,8 %
M20,9 %25,2 %20,3 %25,0 %
SD15,9 %10,9 %14,8 %9,0 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Affärsgymnasiet Uppsalagymnasium202617312,9 %35,0 %0,6 %0,6 %1,8 %6,1 %30,7 %4,9 %
Almunge skolahögstadium20261914,2 %9,0 %7,2 %3,6 %1,8 %6,0 %29,9 %28,7 %
Amerikanska Gymnasiet Uppsalagymnasium202617132,9 %32,3 %6,0 %3,0 %0,6 %1,8 %13,2 %6,6 %
Bergstrands Gymnasium Uppsalagymnasium20261786,1 %9,7 %1,2 %0,6 %0,0 %4,2 %23,0 %43,0 %
Björkvallsskolanhögstadium20262694,3 %10,9 %3,1 %7,8 %1,2 %4,3 %46,3 %19,8 %
Celsiusskolangymnasium20227843,8 %13,1 %3,7 %6,8 %5,2 %9,4 %38,5 %15,7 %
Drottning Blankas gymnasieskola Uppsalagymnasium202213425,4 %15,1 %6,3 %7,1 %4,0 %11,9 %14,3 %12,7 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsalagymnasium202631513,6 %22,4 %6,8 %2,7 %0,7 %4,1 %39,1 %7,5 %
Ellen Fries gymansiumgymnasium202223912,8 %22,3 %5,7 %6,2 %3,3 %10,0 %19,9 %15,6 %
Ellen Fries gymnasiumgymnasium202639510,0 %22,8 %3,6 %2,5 %1,7 %3,6 %30,1 %21,2 %
Eriksbergsskolanhögstadium201831121,4 %23,1 %21,4 %9,2 %4,1 %3,4 %6,4 %6,4 %
Fyrisskolangymnasium202218125,6 %27,5 %0,6 %0,6 %2,5 %4,4 %18,1 %16,2 %
Gluntens Montessoriskola ABhögstadium202611725,2 %12,6 %29,7 %4,5 %0,0 %0,9 %17,1 %4,5 %
Gottsundaskolanhögstadium202635725,4 %33,3 %8,5 %4,4 %0,9 %0,6 %17,5 %7,9 %
Grillska Gymnasiet Uppsalagymnasium202624016,5 %22,5 %4,6 %1,8 %0,9 %2,3 %30,3 %18,3 %
Gränbyskolanhögstadium202626033,7 %30,5 %5,7 %4,5 %2,0 %2,4 %9,8 %11,4 %
Gåvsta skolahögstadium20181126,6 %9,4 %7,5 %8,5 %8,5 %0,9 %24,5 %28,3 %
Internationella Engelska Skolan Uppsalahögstadium202632419,2 %26,5 %7,0 %7,9 %1,3 %1,7 %27,8 %4,6 %
Internationella gymnasietgymnasium202613445,1 %33,6 %4,1 %2,5 %0,8 %0,8 %9,0 %4,1 %
Jensen grundskola Uppsalahögstadium201811818,2 %19,1 %10,9 %12,7 %2,7 %1,8 %9,1 %15,5 %
JENSEN gymnasium Uppsalagymnasium202631224,6 %28,6 %3,0 %3,7 %0,3 %1,7 %18,9 %12,3 %
Jällagymnasietgymnasium20224184,2 %5,5 %1,6 %3,7 %2,1 %14,9 %12,8 %51,3 %
Katarinaskolanhögstadium20262574,3 %23,0 %9,8 %15,3 %3,4 %7,7 %26,8 %5,5 %
Katedralskolangymnasium20261 16319,4 %22,0 %33,7 %7,1 %0,6 %1,9 %10,7 %2,2 %
Kunskapsgymnasiet Uppsalagymnasium202614935,5 %37,0 %2,9 %2,2 %0,7 %0,0 %10,1 %10,9 %
Kunskapsskolan Uppsalahögstadium202636410,6 %16,8 %7,1 %9,9 %0,3 %1,9 %35,7 %15,2 %
Kunskapsskolan Uppsala Norrahögstadium202619511,2 %15,2 %10,7 %9,6 %0,6 %4,5 %39,3 %6,2 %
Kvarngärdesskolanhögstadium202612346,3 %17,9 %9,8 %9,8 %1,6 %0,0 %7,3 %7,3 %
Lundellska skolangymnasium20261 3429,0 %26,1 %9,8 %9,4 %1,4 %4,4 %33,0 %2,4 %
Magelungen Gymnasium Uppsalagymnasium20264428,9 %18,4 %5,3 %13,2 %0,0 %5,3 %13,2 %13,2 %
Nannaskolanhögstadium202637121,9 %20,3 %23,9 %6,7 %0,6 %1,1 %16,9 %7,8 %
NTI-Gymnasiet Uppsalagymnasium20222586,8 %14,0 %4,0 %6,8 %9,6 %18,0 %18,0 %19,2 %
Nya Stordammenhögstadium201817310,2 %23,4 %16,2 %9,6 %3,0 %1,8 %12,0 %19,8 %
Palmbladsskolanhögstadium20263717,6 %25,5 %7,4 %3,7 %0,8 %4,0 %36,3 %10,8 %
Praktiska Gymnasiet Uppsalagymnasium20262226,0 %12,0 %3,5 %2,0 %0,5 %2,0 %31,0 %30,0 %
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsalagymnasium20261987,9 %16,3 %1,6 %5,8 %0,0 %6,3 %44,7 %12,6 %
Raoul Wallenbergskolan Uppsalahögstadium20261626,6 %19,2 %3,3 %4,0 %0,7 %4,0 %40,4 %9,3 %
Realgymnasietgymnasium20267513,0 %17,4 %10,1 %2,9 %2,9 %8,7 %33,3 %10,1 %
Rosendals skolahögstadium202632816,7 %28,4 %15,4 %9,4 %0,3 %1,3 %18,4 %7,0 %
Rosendalsgymnasietgymnasium202271415,6 %32,0 %6,8 %11,0 %8,0 %3,4 %15,9 %5,7 %
Sprintgymnasietgymnasium201817625,1 %51,5 %11,1 %2,3 %3,5 %0,0 %3,5 %2,3 %
Stavby skolahögstadium20184210,0 %5,0 %5,0 %7,5 %2,5 %20,0 %17,5 %27,5 %
Stiftelsen Uppsala Musikklasserhögstadium202622810,6 %12,9 %28,6 %16,1 %1,4 %2,3 %20,7 %0,9 %
Stordammens skolahögstadium202627313,4 %27,6 %6,5 %9,2 %0,4 %2,7 %24,9 %13,8 %
Sverkerskolanhögstadium202623320,0 %24,7 %12,1 %8,4 %1,9 %0,5 %25,1 %7,0 %
Tiundaskolanhögstadium202625121,7 %23,3 %17,1 %4,2 %0,0 %2,1 %22,5 %5,8 %
Tuna skolahögstadium2018360,0 %8,3 %19,4 %27,8 %8,3 %0,0 %22,2 %13,9 %
Tunabergsskolanhögstadium202638210,2 %16,9 %9,1 %2,8 %0,6 %1,7 %43,1 %12,7 %
Uppsala estetiska gymnasiumgymnasium202626938,4 %13,6 %26,4 %6,0 %0,8 %2,0 %9,2 %2,4 %
Uppsala yrkesgymnasium Ekebygymnasium20269024,7 %11,7 %7,8 %5,2 %0,0 %2,6 %24,7 %16,9 %
Uppsala yrkesgymnasium Jällagymnasium20264553,6 %4,1 %1,4 %1,4 %0,5 %2,4 %23,2 %53,7 %
Uvengymnasietgymnasium20183916,7 %63,9 %5,6 %2,8 %2,8 %0,0 %0,0 %2,8 %
Vaksalaskolanhögstadium202614816,2 %22,8 %16,2 %8,1 %3,7 %2,2 %23,5 %5,9 %
Valsätraskolanhögstadium202630214,2 %39,5 %15,3 %5,3 %0,4 %0,4 %14,2 %7,1 %
von Bahrs skolahögstadium202619736,4 %47,3 %3,8 %2,7 %0,0 %0,0 %3,3 %6,5 %
Västra Stenhagenskolanhögstadium202624313,7 %33,5 %9,9 %1,3 %0,4 %0,9 %21,9 %13,7 %
Ärentunaskolanhögstadium20263818,0 %19,7 %8,9 %8,3 %1,4 %3,7 %36,9 %8,9 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.