Skolval / Uppsala / ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala
Gymnasium i Uppsala, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
198 elever röstade 2026 av 286 (69,2 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uppsala, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Uppsala
Jämfört med väljarna i Uppsala fick M 28 procentenheter mer, och S 11 och MP 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uppsala | Alla skolor i Uppsala |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 15 | 12,1 % | 15,9 % |
| S | 16,3 % | 31 | 27,2 % | 22,8 % |
| MP | 1,6 % | 3 | 10,8 % | 11,5 % |
| C | 5,8 % | 11 | 8,6 % | 6,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 5,1 % | 0,9 % |
| KD | 6,3 % | 12 | 5,9 % | 2,7 % |
| M | 44,7 % | 85 | 16,9 % | 25,2 % |
| SD | 12,6 % | 24 | 10,8 % | 10,9 % |
| ÖVR | 4,7 % | 9 | 2,7 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uppsala
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppsala i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,4 % | 10,2 % | 7,9 % | 12,1 % |
| S | 4,8 % | 29,4 % | 16,3 % | 27,2 % |
| MP | 0,7 % | 8,9 % | 1,6 % | 10,8 % |
| C | 7,5 % | 7,8 % | 5,8 % | 8,6 % |
| L | 3,4 % | 5,9 % | 0,0 % | 5,1 % |
| KD | 20,4 % | 5,4 % | 6,3 % | 5,9 % |
| M | 47,6 % | 17,6 % | 44,7 % | 16,9 % |
| SD | 11,6 % | 13,0 % | 12,6 % | 10,8 % |
| ÖVR | 2,7 % | 1,9 % | 4,7 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 69618988 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.