Skolval / Uppsala / Västra Stenhagenskolan
Västra Stenhagenskolan
Högstadium i Uppsala, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
243 elever röstade 2026 av 243 (100,0 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uppsala, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Uppsala
Jämfört med väljarna i Uppsala fick S 6 och M 5 procentenheter mer, och C 7 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uppsala | Valdistriktet | Alla skolor i Uppsala |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,7 % | 32 | 12,1 % | 15,4 % | 15,9 % |
| S | 33,5 % | 78 | 27,2 % | 33,0 % | 22,8 % |
| MP | 9,9 % | 23 | 10,8 % | 10,4 % | 11,5 % |
| C | 1,3 % | 3 | 8,6 % | 8,3 % | 6,1 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,1 % | 4,9 % | 0,9 % |
| KD | 0,9 % | 2 | 5,9 % | 4,3 % | 2,7 % |
| M | 21,9 % | 51 | 16,9 % | 15,0 % | 25,2 % |
| SD | 13,7 % | 32 | 10,8 % | 6,4 % | 10,9 % |
| ÖVR | 4,7 % | 11 | 2,7 % | 2,4 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uppsala
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppsala i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 22,3 % | 10,2 % | 13,7 % | 12,1 % |
| S | 19,3 % | 29,4 % | 33,5 % | 27,2 % |
| MP | 5,6 % | 8,9 % | 9,9 % | 10,8 % |
| C | 2,5 % | 7,8 % | 1,3 % | 8,6 % |
| L | 2,0 % | 5,9 % | 0,4 % | 5,1 % |
| KD | 8,1 % | 5,4 % | 0,9 % | 5,9 % |
| M | 9,1 % | 17,6 % | 21,9 % | 16,9 % |
| SD | 28,9 % | 13,0 % | 13,7 % | 10,8 % |
| ÖVR | 2,0 % | 1,9 % | 4,7 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48134074 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.