Skolval / Uppsala / Stordammens skola
Stordammens skola
Högstadium i Uppsala, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
273 elever röstade 2026 av 328 (83,2 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Stordammen skola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uppsala, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Uppsala
Jämfört med väljarna i Uppsala fick M 8 och SD 3 procentenheter mer, och L 5 och MP 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uppsala | Valdistriktet | Alla skolor i Uppsala |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,4 % | 35 | 12,1 % | 19,0 % | 15,9 % |
| S | 27,6 % | 72 | 27,2 % | 34,9 % | 22,8 % |
| MP | 6,5 % | 17 | 10,8 % | 6,6 % | 11,5 % |
| C | 9,2 % | 24 | 8,6 % | 5,5 % | 6,1 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,1 % | 2,5 % | 0,9 % |
| KD | 2,7 % | 7 | 5,9 % | 6,3 % | 2,7 % |
| M | 24,9 % | 65 | 16,9 % | 11,4 % | 25,2 % |
| SD | 13,8 % | 36 | 10,8 % | 10,4 % | 10,9 % |
| ÖVR | 1,5 % | 4 | 2,7 % | 3,3 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uppsala
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppsala i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,2 % | 10,2 % | 13,4 % | 12,1 % |
| S | 16,3 % | 29,4 % | 27,6 % | 27,2 % |
| MP | 7,7 % | 8,9 % | 6,5 % | 10,8 % |
| C | 12,9 % | 7,8 % | 9,2 % | 8,6 % |
| L | 4,8 % | 5,9 % | 0,4 % | 5,1 % |
| KD | 12,9 % | 5,4 % | 2,7 % | 5,9 % |
| M | 21,1 % | 17,6 % | 24,9 % | 16,9 % |
| SD | 13,4 % | 13,0 % | 13,8 % | 10,8 % |
| ÖVR | 3,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 95132430 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.