Skolval / Uppsala / Praktiska Gymnasiet Uppsala
Praktiska Gymnasiet Uppsala
Gymnasium i Uppsala, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
222 elever röstade 2026 av 281 (79,0 %), varav 14 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Praktiska Gymnasiet.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uppsala, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Uppsala
Jämfört med väljarna i Uppsala fick SD 19 och M 14 procentenheter mer, och S 15 och MP 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uppsala | Alla skolor i Uppsala |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,0 % | 12 | 12,1 % | 15,9 % |
| S | 12,0 % | 24 | 27,2 % | 22,8 % |
| MP | 3,5 % | 7 | 10,8 % | 11,5 % |
| C | 2,0 % | 4 | 8,6 % | 6,1 % |
| L | 0,5 % | 1 | 5,1 % | 0,9 % |
| KD | 2,0 % | 4 | 5,9 % | 2,7 % |
| M | 31,0 % | 62 | 16,9 % | 25,2 % |
| SD | 30,0 % | 60 | 10,8 % | 10,9 % |
| ÖVR | 13,0 % | 26 | 2,7 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uppsala
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppsala i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,0 % | 10,2 % | 6,0 % | 12,1 % |
| S | 18,2 % | 29,4 % | 12,0 % | 27,2 % |
| MP | 0,9 % | 8,9 % | 3,5 % | 10,8 % |
| C | 0,9 % | 7,8 % | 2,0 % | 8,6 % |
| L | 3,6 % | 5,9 % | 0,5 % | 5,1 % |
| KD | 8,2 % | 5,4 % | 2,0 % | 5,9 % |
| M | 25,5 % | 17,6 % | 31,0 % | 16,9 % |
| SD | 30,9 % | 13,0 % | 30,0 % | 10,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,9 % | 13,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 69865450 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.