val2030.com

Skolval / Norrköping

Skolvalet i Norrköping

Östergötlands län. preliminärt resultat 2026

30 skolor i Norrköping deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 30 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Norrköping fick M 14 och V 5 procentenheter mer, och S 9 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V12,8 %8,2 %
S18,8 %28,1 %
MP7,3 %5,2 %
C3,7 %5,0 %
L0,7 %4,5 %
KD3,1 %6,4 %
M34,1 %20,2 %
SD15,9 %19,3 %
ÖVR3,5 %3,1 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Norrköping

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrköping i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V10,2 %8,1 %7,2 %6,8 %12,8 %8,2 %
S20,8 %28,3 %15,7 %29,4 %18,8 %28,1 %
MP9,6 %4,0 %4,0 %4,4 %7,3 %5,2 %
C10,3 %6,5 %5,8 %5,1 %3,7 %5,0 %
L3,2 %4,8 %3,3 %3,7 %0,7 %4,5 %
KD5,8 %6,4 %13,1 %6,1 %3,1 %6,4 %
M22,3 %20,5 %26,5 %20,4 %34,1 %20,2 %
SD14,9 %19,6 %23,1 %22,7 %15,9 %19,3 %
ÖVR3,0 %1,7 %1,3 %1,3 %3,5 %3,1 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 16 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V10,2 %7,2 %9,9 %7,9 %
S20,8 %15,7 %21,3 %17,0 %
MP9,6 %4,0 %9,7 %4,0 %
C10,3 %5,8 %11,0 %6,4 %
L3,2 %3,3 %3,4 %3,6 %
KD5,8 %13,1 %5,4 %12,9 %
M22,3 %26,5 %21,8 %28,6 %
SD14,9 %23,1 %14,4 %18,3 %
2022 till 2026: alla skolor och 21 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V7,2 %12,8 %7,4 %11,9 %
S15,7 %18,8 %15,1 %17,9 %
MP4,0 %7,3 %4,1 %7,5 %
C5,8 %3,7 %5,9 %3,9 %
L3,3 %0,7 %3,2 %0,8 %
KD13,1 %3,1 %13,3 %3,2 %
M26,5 %34,1 %26,9 %34,8 %
SD23,1 %15,9 %22,7 %15,9 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Borgsmoskolanhögstadium202612210,4 %42,6 %0,9 %4,3 %1,7 %1,7 %13,0 %20,9 %
Bråvallagymnasietgymnasium20265853,1 %7,5 %0,4 %0,9 %0,4 %1,8 %33,3 %45,5 %
De Geergymnasietgymnasium202662418,3 %16,5 %25,9 %4,1 %0,7 %2,5 %22,8 %6,5 %
Djäkneparksskolanhögstadium202643816,2 %32,7 %3,8 %1,8 %0,5 %3,0 %30,2 %11,4 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpinggymnasium202621018,8 %14,1 %3,7 %2,1 %0,5 %2,6 %45,0 %11,0 %
Ebersteinska gymnasietgymnasium202639725,5 %23,7 %3,5 %1,6 %0,5 %2,7 %25,5 %16,9 %
Ebersteinska Gymnasietgymnasium20224136,7 %25,9 %3,0 %7,0 %4,3 %4,0 %22,4 %25,6 %
Ektorpsskolanhögstadium202615515,3 %22,9 %2,1 %2,1 %2,8 %2,8 %22,9 %18,8 %
Enebyskolanhögstadium20263179,2 %13,8 %7,9 %2,6 %0,3 %3,9 %40,0 %17,4 %
Erlaskolan Södrahögstadium20221173,8 %18,1 %1,9 %2,9 %4,8 %24,8 %22,9 %17,1 %
Erlaskolan Östrahögstadium20181439,6 %25,7 %14,0 %1,5 %1,5 %2,2 %24,3 %16,9 %
Film & Musikgymnasietgymnasium20266232,0 %4,0 %50,0 %0,0 %0,0 %0,0 %6,0 %4,0 %
Fria Läroverken i Norrköpinggymnasium201825210,3 %25,9 %3,7 %3,7 %2,9 %9,1 %27,6 %13,2 %
Fria Läroverken Norrköpinggymnasium20221155,5 %19,1 %1,8 %1,8 %1,8 %18,2 %23,6 %27,3 %
Hagagymnasietgymnasium20266168,7 %24,9 %9,0 %5,2 %0,3 %3,3 %37,9 %8,3 %
Hagaskolanhögstadium202622222,0 %28,0 %14,5 %4,0 %0,0 %1,5 %15,0 %12,0 %
Himmelstalunds utbildningscentrumgymnasium20229611,1 %10,0 %5,6 %5,6 %3,3 %7,8 %24,4 %30,0 %
Hultdalsskolanhögstadium20263154,6 %8,1 %5,7 %7,1 %1,1 %2,1 %48,1 %21,6 %
I Ur och Skurskolan Skattkammarönhögstadium2026309,5 %4,8 %9,5 %9,5 %0,0 %4,8 %14,3 %42,9 %
JENSEN Grundskola Norrköpinghögstadium20221723,5 %16,7 %4,9 %5,6 %2,8 %22,2 %25,0 %18,8 %
JENSEN gymnasium Norrköpinggymnasium202620919,2 %21,2 %9,4 %1,5 %0,5 %4,9 %26,6 %8,9 %
Johannesskolanhögstadium2018360,0 %0,0 %2,9 %0,0 %2,9 %51,4 %14,3 %28,6 %
Jönsbergska Idrottsskolan Norrköpinghögstadium20261300,0 %3,1 %1,6 %6,2 %1,6 %0,8 %65,6 %19,5 %
Klingsborgsskolanhögstadium202622034,1 %29,9 %1,9 %2,4 %1,4 %3,3 %16,6 %10,4 %
Kungsgårdsgymnasiet 1gymnasium20262673,4 %10,5 %0,8 %1,3 %3,8 %0,4 %65,1 %11,8 %
Kungsgårdsgymnasiet 3 & 4gymnasium20261616,8 %21,9 %2,1 %3,4 %0,7 %4,1 %44,5 %11,0 %
Kunskapsgymnasiet Norrköpinggymnasium20265543,6 %14,3 %4,3 %5,8 %0,2 %6,6 %51,6 %8,4 %
Kunskapsskolan Norrköpinghögstadium20263376,1 %14,5 %9,1 %9,1 %0,3 %2,4 %41,8 %11,2 %
Lärande Grundskolahögstadium20262489,0 %26,0 %7,6 %4,9 %0,4 %2,2 %26,9 %22,4 %
Mosstorpskolan Skärblackahögstadium201824411,6 %20,9 %7,4 %6,5 %3,3 %4,2 %15,8 %28,8 %
Navestadsskolanhögstadium202617927,8 %30,7 %4,5 %1,7 %0,6 %3,4 %19,9 %8,5 %
Nordic International School Norrköpinghögstadium202621634,6 %29,8 %10,2 %2,0 %0,5 %1,5 %13,2 %8,3 %
Norrköpings lärlingsgymnasiumgymnasium202615215,2 %21,4 %1,4 %1,4 %3,4 %5,5 %32,4 %17,9 %
Realgymnasiet Norrköpinggymnasium20262518,8 %14,3 %6,0 %4,1 %0,9 %4,1 %34,1 %17,5 %
Rudolf Steinerskolan i Norrköpinghögstadium20266833,8 %8,8 %16,2 %10,3 %0,0 %1,5 %20,6 %2,9 %
Råsslaskolanhögstadium20262186,0 %10,1 %6,0 %7,0 %0,0 %4,5 %42,7 %19,6 %
Sanbyhovsskolanhögstadium202620710,3 %29,7 %6,7 %1,0 %0,5 %4,6 %32,3 %13,3 %
Second chance Schoolgymnasium20263210,3 %3,4 %3,4 %0,0 %0,0 %3,4 %24,1 %55,2 %
Vikbolandsskolan 1högstadium20261364,7 %3,9 %3,1 %7,1 %0,0 %3,9 %34,6 %39,4 %
Vittra Röda Stanhögstadium2022613,6 %1,8 %7,3 %1,8 %3,6 %7,3 %30,9 %43,6 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.