Skolval / Norrköping / Sanbyhovsskolan
Sanbyhovsskolan
Högstadium i Norrköping, Östergötlands län. preliminärt resultat 2026
207 elever röstade 2026 av 207 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Sandbyhovsskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Norrköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Norrköping
Jämfört med väljarna i Norrköping fick M 12 procentenheter mer, och SD 6 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Norrköping | Valdistriktet | Alla skolor i Norrköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,3 % | 20 | 8,2 % | 3,1 % | 12,8 % |
| S | 29,7 % | 58 | 28,1 % | 29,1 % | 18,8 % |
| MP | 6,7 % | 13 | 5,2 % | 5,1 % | 7,3 % |
| C | 1,0 % | 2 | 5,0 % | 7,5 % | 3,7 % |
| L | 0,5 % | 1 | 4,5 % | 3,5 % | 0,7 % |
| KD | 4,6 % | 9 | 6,4 % | 8,6 % | 3,1 % |
| M | 32,3 % | 63 | 20,2 % | 27,4 % | 34,1 % |
| SD | 13,3 % | 26 | 19,3 % | 13,8 % | 15,9 % |
| ÖVR | 1,5 % | 3 | 3,1 % | 2,0 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Norrköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,8 % | 6,8 % | 10,3 % | 8,2 % |
| S | 19,5 % | 29,4 % | 29,7 % | 28,1 % |
| MP | 5,2 % | 4,4 % | 6,7 % | 5,2 % |
| C | 6,2 % | 5,1 % | 1,0 % | 5,0 % |
| L | 5,2 % | 3,7 % | 0,5 % | 4,5 % |
| KD | 12,9 % | 6,1 % | 4,6 % | 6,4 % |
| M | 21,0 % | 20,4 % | 32,3 % | 20,2 % |
| SD | 15,2 % | 22,7 % | 13,3 % | 19,3 % |
| ÖVR | 1,0 % | 1,3 % | 1,5 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 64558930 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.