Skolval / Norrköping / Navestadsskolan
Navestadsskolan
Högstadium i Norrköping, Östergötlands län. preliminärt resultat 2026
179 elever röstade 2026 av 205 (87,3 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Norrköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Norrköping
Jämfört med väljarna i Norrköping fick V 20 procentenheter mer, och SD 11 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Norrköping | Valdistriktet | Alla skolor i Norrköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 27,8 % | 49 | 8,2 % | 29,2 % | 12,8 % |
| S | 30,7 % | 54 | 28,1 % | 38,8 % | 18,8 % |
| MP | 4,5 % | 8 | 5,2 % | 2,6 % | 7,3 % |
| C | 1,7 % | 3 | 5,0 % | 0,4 % | 3,7 % |
| L | 0,6 % | 1 | 4,5 % | 1,6 % | 0,7 % |
| KD | 3,4 % | 6 | 6,4 % | 6,0 % | 3,1 % |
| M | 19,9 % | 35 | 20,2 % | 6,2 % | 34,1 % |
| SD | 8,5 % | 15 | 19,3 % | 12,0 % | 15,9 % |
| ÖVR | 2,8 % | 5 | 3,1 % | 3,2 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Norrköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrköping i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,5 % | 8,1 % | 13,5 % | 6,8 % | 27,8 % | 8,2 % |
| S | 43,1 % | 28,3 % | 22,8 % | 29,4 % | 30,7 % | 28,1 % |
| MP | 6,5 % | 4,0 % | 0,5 % | 4,4 % | 4,5 % | 5,2 % |
| C | 3,1 % | 6,5 % | 1,6 % | 5,1 % | 1,7 % | 5,0 % |
| L | 4,2 % | 4,8 % | 2,6 % | 3,7 % | 0,6 % | 4,5 % |
| KD | 6,9 % | 6,4 % | 22,8 % | 6,1 % | 3,4 % | 6,4 % |
| M | 13,7 % | 20,5 % | 21,2 % | 20,4 % | 19,9 % | 20,2 % |
| SD | 12,6 % | 19,6 % | 15,0 % | 22,7 % | 8,5 % | 19,3 % |
| ÖVR | 0,4 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,3 % | 2,8 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 41960783 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.