Skolval / Norrköping / Nordic International School Norrköping
Nordic International School Norrköping
Högstadium i Norrköping, Östergötlands län. preliminärt resultat 2026
216 elever röstade 2026 av 228 (94,7 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Nordic International School.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Norrköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Norrköping
Jämfört med väljarna i Norrköping fick V 26 och MP 5 procentenheter mer, och SD 11 och M 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Norrköping | Valdistriktet | Alla skolor i Norrköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 34,6 % | 71 | 8,2 % | 12,2 % | 12,8 % |
| S | 29,8 % | 61 | 28,1 % | 32,1 % | 18,8 % |
| MP | 10,2 % | 21 | 5,2 % | 8,1 % | 7,3 % |
| C | 2,0 % | 4 | 5,0 % | 4,4 % | 3,7 % |
| L | 0,5 % | 1 | 4,5 % | 3,9 % | 0,7 % |
| KD | 1,5 % | 3 | 6,4 % | 5,3 % | 3,1 % |
| M | 13,2 % | 27 | 20,2 % | 15,4 % | 34,1 % |
| SD | 8,3 % | 17 | 19,3 % | 14,1 % | 15,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,1 % | 4,4 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Norrköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 6,8 % | 34,6 % | 8,2 % |
| S | 13,9 % | 29,4 % | 29,8 % | 28,1 % |
| MP | 2,0 % | 4,4 % | 10,2 % | 5,2 % |
| C | 4,0 % | 5,1 % | 2,0 % | 5,0 % |
| L | 0,0 % | 3,7 % | 0,5 % | 4,5 % |
| KD | 15,8 % | 6,1 % | 1,5 % | 6,4 % |
| M | 28,7 % | 20,4 % | 13,2 % | 20,2 % |
| SD | 26,7 % | 22,7 % | 8,3 % | 19,3 % |
| ÖVR | 1,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 67542970 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.