Skolval / Norrköping / Hagaskolan
Hagaskolan
Högstadium i Norrköping, Östergötlands län. preliminärt resultat 2026
222 elever röstade 2026 av 263 (84,4 %), varav 22 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Norrköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Norrköping
Jämfört med väljarna i Norrköping fick V 14 och MP 9 procentenheter mer, och SD 7 och M 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Norrköping | Valdistriktet | Alla skolor i Norrköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 22,0 % | 44 | 8,2 % | 8,6 % | 12,8 % |
| S | 28,0 % | 56 | 28,1 % | 31,5 % | 18,8 % |
| MP | 14,5 % | 29 | 5,2 % | 3,4 % | 7,3 % |
| C | 4,0 % | 8 | 5,0 % | 2,1 % | 3,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,5 % | 2,9 % | 0,7 % |
| KD | 1,5 % | 3 | 6,4 % | 5,0 % | 3,1 % |
| M | 15,0 % | 30 | 20,2 % | 15,3 % | 34,1 % |
| SD | 12,0 % | 24 | 19,3 % | 26,8 % | 15,9 % |
| ÖVR | 3,0 % | 6 | 3,1 % | 4,5 % | 3,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Norrköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,7 % | 6,8 % | 22,0 % | 8,2 % |
| S | 14,8 % | 29,4 % | 28,0 % | 28,1 % |
| MP | 9,7 % | 4,4 % | 14,5 % | 5,2 % |
| C | 6,9 % | 5,1 % | 4,0 % | 5,0 % |
| L | 4,6 % | 3,7 % | 0,0 % | 4,5 % |
| KD | 11,1 % | 6,1 % | 1,5 % | 6,4 % |
| M | 19,9 % | 20,4 % | 15,0 % | 20,2 % |
| SD | 14,8 % | 22,7 % | 12,0 % | 19,3 % |
| ÖVR | 2,3 % | 1,3 % | 3,0 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 17315625 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.