val2030.com

Skolval / Malmö

Skolvalet i Malmö

Skåne län. preliminärt resultat 2026

62 skolor i Malmö deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 62 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Malmö fick V 8 och M 7 procentenheter mer, och S 5 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V24,4 %16,9 %
S23,5 %28,6 %
MP10,6 %9,2 %
C5,4 %5,8 %
L1,0 %4,6 %
KD1,4 %3,2 %
M23,3 %16,3 %
SD8,2 %13,0 %
ÖVR2,3 %2,5 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Malmö

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Malmö i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V10,8 %11,9 %14,1 %12,5 %24,4 %16,9 %
S26,2 %29,1 %19,5 %29,6 %23,5 %28,6 %
MP10,5 %5,6 %6,7 %7,5 %10,6 %9,2 %
C8,6 %5,7 %7,3 %5,5 %5,4 %5,8 %
L4,5 %5,6 %4,2 %4,5 %1,0 %4,6 %
KD2,8 %3,8 %5,6 %3,0 %1,4 %3,2 %
M20,4 %19,5 %24,5 %17,9 %23,3 %16,3 %
SD13,2 %16,8 %15,4 %16,4 %8,2 %13,0 %
ÖVR3,1 %2,0 %2,9 %3,2 %2,3 %2,5 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 32 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V10,8 %14,1 %11,3 %13,9 %
S26,2 %19,5 %23,1 %17,7 %
MP10,5 %6,7 %11,1 %7,9 %
C8,6 %7,3 %9,3 %8,1 %
L4,5 %4,2 %5,0 %4,2 %
KD2,8 %5,6 %3,0 %5,3 %
M20,4 %24,5 %21,2 %25,0 %
SD13,2 %15,4 %12,5 %15,0 %
2022 till 2026: alla skolor och 45 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V14,1 %24,4 %14,7 %24,4 %
S19,5 %23,5 %18,4 %21,9 %
MP6,7 %10,6 %7,3 %11,6 %
C7,3 %5,4 %7,7 %5,8 %
L4,2 %1,0 %4,0 %1,0 %
KD5,6 %1,4 %5,2 %1,3 %
M24,5 %23,3 %24,6 %24,1 %
SD15,4 %8,2 %14,9 %7,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
4ans Gymnasiumgymnasium20185214,0 %36,0 %20,0 %6,0 %0,0 %2,0 %18,0 %4,0 %
Affärsgymnasiet Malmögymnasium202618353,6 %31,3 %0,6 %1,7 %0,6 %0,0 %2,8 %8,9 %
Agnesfrids gymnasiumgymnasium201813015,0 %53,3 %2,5 %1,7 %2,5 %0,8 %7,5 %16,7 %
Al-Salamahskolanhögstadium20186510,8 %56,9 %0,0 %1,5 %3,1 %0,0 %27,7 %0,0 %
Alléskolanhögstadium202634530,5 %37,5 %4,0 %4,9 %1,5 %0,9 %13,2 %7,1 %
Apelgårdsskolan 7-9högstadium20266832,4 %54,4 %2,9 %1,5 %0,0 %0,0 %1,5 %7,4 %
Augustenborgsskolanhögstadium202220016,1 %21,5 %4,3 %2,7 %3,8 %4,3 %18,8 %19,9 %
Backaskolanhögstadium20267444,8 %11,9 %26,9 %1,5 %0,0 %0,0 %7,5 %7,5 %
Bellevueskolanhögstadium201819
Bergaskolanhögstadium202632011,6 %19,7 %22,2 %7,7 %2,5 %2,8 %28,5 %2,8 %
Bladins Grundskolahögstadium202627416,6 %16,2 %8,3 %8,7 %2,0 %1,2 %39,1 %5,9 %
Bladins gymnasiumgymnasium202630413,7 %26,2 %11,8 %7,4 %1,5 %1,5 %31,4 %2,6 %
Bryggeriets gymnasiumgymnasium202615744,8 %11,2 %23,8 %4,9 %0,0 %0,7 %6,3 %2,8 %
Bäckagårdsskolanhögstadium202620122,5 %33,2 %11,2 %3,2 %0,0 %1,6 %20,3 %4,8 %
Cybergymnasiet Malmögymnasium20181698,8 %35,2 %11,3 %2,5 %3,1 %1,9 %13,2 %20,1 %
Dammfriskolanhögstadium202622132,2 %26,0 %12,5 %7,2 %0,5 %0,5 %15,9 %5,3 %
Designgymnasiet Malmögymnasium202619620,7 %11,2 %25,1 %8,4 %0,0 %0,0 %28,5 %5,0 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Malmögymnasium202638122,8 %29,4 %6,1 %3,1 %0,0 %2,2 %20,8 %13,9 %
Einar Hansengymnasietgymnasium202617544,6 %37,5 %2,4 %0,0 %0,0 %0,0 %5,4 %8,9 %
Elinelundsskolanhögstadium202622525,2 %26,2 %9,8 %2,8 %0,9 %0,5 %23,8 %7,5 %
Framtidsgymnasietgymnasium201810918,8 %49,5 %4,0 %1,0 %0,0 %0,0 %5,9 %20,8 %
Fria Läroverken Malmögymnasium202628428,4 %26,4 %3,1 %3,1 %1,1 %0,8 %25,7 %11,5 %
Fågelbackskolanhögstadium202249811,4 %16,7 %7,3 %5,5 %6,6 %12,1 %22,1 %15,8 %
Fågelbacksskolanhögstadium202652022,0 %24,1 %14,6 %5,6 %1,0 %1,0 %19,3 %10,7 %
Gottorpskolanhögstadium20225736,6 %17,7 %1,9 %6,4 %8,8 %9,4 %30,8 %17,5 %
Gymnasieskolan Gripengymnasium202612031,6 %23,1 %2,6 %6,0 %0,9 %0,0 %18,8 %17,1 %
Heleneholms gymnasiumgymnasium202220815,0 %55,0 %6,5 %7,0 %2,5 %1,5 %6,0 %5,0 %
Hermods gymnasiumgymnasium201818520,1 %19,0 %2,2 %20,7 %4,3 %0,0 %20,1 %12,5 %
Höjaskolanhögstadium202617141,4 %28,9 %3,3 %8,6 %1,3 %0,0 %7,9 %8,6 %
JENSEN grundskola Malmöhögstadium202635555,8 %27,6 %0,9 %0,9 %0,0 %0,0 %7,6 %6,4 %
JENSEN Gymnasium Malmögymnasium202634035,4 %32,9 %0,9 %2,5 %0,9 %0,6 %13,8 %11,0 %
Johannesskolanhögstadium202613442,5 %27,6 %7,1 %5,5 %0,0 %2,4 %6,3 %7,1 %
Kastanjeskolanhögstadium20265944,6 %17,9 %19,6 %0,0 %1,8 %0,0 %5,4 %10,7 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Malmögymnasium202622658,3 %22,0 %5,4 %1,8 %0,9 %0,9 %3,6 %6,7 %
Kroksbäcksskolanhögstadium202614543,5 %30,5 %9,2 %0,8 %0,8 %0,8 %1,5 %10,7 %
Kunskapsgymnasiet i Malmögymnasium202226416,4 %31,3 %5,0 %4,2 %0,8 %2,7 %24,0 %13,4 %
LBS Kreativa Gymnasiet Malmögymnasium202618027,9 %8,4 %19,5 %9,1 %3,2 %1,3 %18,2 %9,1 %
Lindängeskolanhögstadium202625533,9 %49,0 %4,6 %1,7 %0,8 %0,0 %3,8 %6,3 %
Linnéskolanhögstadium20262934,1 %18,5 %12,6 %13,3 %1,9 %1,5 %43,0 %3,7 %
Malmö Borgarskolagymnasium202693916,6 %24,1 %7,2 %6,1 %1,0 %1,6 %33,8 %6,1 %
Malmö Citadellsgymnasiumgymnasium202661814,5 %17,8 %1,7 %1,9 %0,5 %1,5 %36,8 %17,9 %
Malmö Fria Läroverkgymnasium202218210,5 %14,2 %0,0 %2,5 %3,1 %8,6 %40,1 %19,1 %
Malmö Idrottsgrundskolahögstadium20264565,7 %15,8 %3,7 %6,4 %1,1 %1,6 %47,9 %9,6 %
Malmö Idrottsgymnasiumgymnasium20265243,6 %14,1 %3,0 %7,3 %4,0 %3,0 %50,2 %11,1 %
Malmö Latinskolagymnasium202697327,7 %12,1 %46,2 %5,6 %0,7 %0,6 %4,2 %1,3 %
Malmö Neptunigymnasiumgymnasium202634538,4 %32,1 %4,2 %5,4 %0,9 %0,9 %11,7 %6,3 %
Malmö Restaurangskolagymnasium20221418,9 %26,8 %0,0 %7,1 %7,1 %7,1 %25,0 %13,4 %
Mariaskolanhögstadium20266134,5 %15,5 %1,7 %1,7 %1,7 %3,4 %32,8 %6,9 %
Mellanhedsskolanhögstadium20263199,5 %20,0 %11,5 %7,5 %2,0 %2,0 %36,4 %9,8 %
Mellersta Förstadsskolanhögstadium202638936,9 %20,5 %21,8 %3,0 %1,3 %1,6 %8,6 %5,4 %
Montessori Mondial Malmöhögstadium20267014,7 %23,5 %4,4 %7,4 %2,9 %2,9 %32,4 %7,4 %
Montessorigrundskolan Mariahögstadium2022554,1 %12,2 %4,1 %6,1 %6,1 %16,3 %42,9 %8,2 %
Munkhätteskolanhögstadium20266333,3 %20,0 %6,7 %1,7 %0,0 %0,0 %16,7 %21,7 %
Möllevångsskolanhögstadium202613163,1 %18,5 %3,1 %3,1 %0,8 %1,5 %5,4 %3,8 %
Neptuniskolanhögstadium202629019,2 %25,3 %13,0 %4,6 %1,5 %3,1 %20,7 %11,1 %
Norra Sorgenfri gymnasiumgymnasium20182857,5 %81,7 %1,4 %1,4 %0,7 %1,1 %3,6 %2,5 %
Oxievångskolanhögstadium202640228,2 %19,2 %7,9 %3,0 %0,8 %1,1 %26,6 %10,8 %
Pauliskolangymnasium202667624,3 %26,7 %6,9 %2,7 %0,2 %1,1 %23,0 %10,2 %
Peabskolan Malmögymnasium2018836,8 %24,3 %4,1 %2,7 %2,7 %0,0 %21,6 %33,8 %
Pilbäckskolanhögstadium20262193,0 %28,1 %2,0 %3,4 %0,5 %3,0 %44,8 %15,3 %
Plusgymnasiet Malmögymnasium20185613,5 %48,1 %5,8 %5,8 %5,8 %0,0 %17,3 %3,8 %
Praktiska Gymnasiet Malmö Citygymnasium202617233,1 %36,5 %2,7 %0,0 %0,7 %0,7 %11,5 %13,5 %
Praktiska gymnasiet Malmö Limhamngymnasium20221728,9 %16,6 %0,6 %1,9 %5,1 %6,4 %22,3 %35,7 %
ProCivitas Privata Gymnasium Malmögymnasium20265593,7 %10,8 %4,6 %8,2 %1,5 %4,8 %55,9 %8,2 %
Rosengårdsskolan 7-9högstadium20267556,9 %36,1 %2,8 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,2 %
Rytmus Malmögymnasium202615030,9 %8,6 %23,7 %7,9 %1,4 %1,4 %14,4 %10,1 %
Rådmansvångens skolahögstadium202625736,5 %27,8 %10,8 %6,6 %0,8 %0,8 %8,7 %5,0 %
Rönnenskolanhögstadium202221417,8 %30,2 %8,4 %6,4 %4,5 %3,5 %5,9 %22,3 %
Rörsjöskolan-Zenithhögstadium20188814,8 %37,5 %19,3 %1,1 %2,3 %1,1 %12,5 %6,8 %
S:t Petri skolagymnasium20267886,6 %19,9 %15,5 %18,4 %1,0 %2,2 %31,0 %3,5 %
Sjölins Gymnasium Malmögymnasium202628629,7 %22,5 %2,2 %9,8 %0,7 %0,7 %28,6 %5,4 %
Slottsstadens skolahögstadium20184748,6 %18,8 %17,7 %13,3 %4,7 %3,1 %19,3 %12,0 %
Sorgenfriskolanhögstadium202614642,1 %14,5 %26,9 %6,2 %0,0 %0,0 %9,0 %0,7 %
Stenkulaskolanhögstadium202614951,4 %28,5 %0,7 %2,8 %0,0 %1,4 %6,9 %8,3 %
Strandskolanhögstadium20182124,1 %14,2 %9,6 %15,7 %5,1 %0,5 %42,6 %7,1 %
Sveaskolan LIMHAMNhögstadium20262310,4 %5,2 %4,4 %5,2 %1,7 %2,6 %59,8 %14,8 %
Söderkullaskolanhögstadium202628034,9 %39,0 %8,1 %1,5 %0,0 %0,0 %9,2 %6,2 %
Thoren Business School Malmögymnasium20222199,7 %16,0 %2,9 %4,9 %0,5 %6,3 %35,9 %21,8 %
Toftanässkolanhögstadium202629715,4 %40,2 %7,3 %4,9 %0,3 %0,7 %24,1 %7,0 %
Universitetsholmens gymnasiumgymnasium202640122,2 %26,9 %3,9 %0,0 %0,6 %0,8 %17,8 %21,7 %
Valdemarsro gymnasiumgymnasium202613022,4 %36,2 %5,2 %3,4 %3,4 %1,7 %10,3 %17,2 %
Videdals Privatskolorhögstadium20265014,3 %19,0 %28,6 %2,4 %0,0 %2,4 %21,4 %9,5 %
Videdalsskolanhögstadium202628930,1 %33,7 %20,4 %3,2 %0,4 %0,4 %8,2 %3,6 %
Vittra Västra Hamnenhögstadium20222712,0 %40,0 %4,0 %4,0 %4,0 %0,0 %16,0 %20,0 %
Värner Rydénskolan 7-9högstadium202613446,2 %39,2 %3,8 %1,5 %1,5 %0,0 %0,8 %5,4 %
Värnhemskolangymnasium201818012,9 %38,7 %11,0 %4,9 %0,6 %2,5 %8,0 %16,0 %
Ängsdals skolahögstadium20261563,9 %5,2 %4,5 %7,8 %1,9 %3,2 %58,4 %11,0 %
Ängsdals skolahögstadium2018731,4 %8,3 %6,9 %5,6 %16,7 %2,8 %47,2 %9,7 %
Örtagårdsskolan 7-9högstadium20267344,4 %43,1 %2,8 %1,4 %0,0 %0,0 %0,0 %6,9 %
Östra Skolanhögstadium202212817,1 %22,2 %6,0 %12,0 %4,3 %5,1 %19,7 %12,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.