Skolval / Malmö / Östra Skolan
Östra Skolan
Högstadium i Malmö, Skåne län. slutligt resultat 2022
128 elever röstade 2022 av 143 (89,5 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Malmö, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Malmö
Jämfört med väljarna i Malmö fick C 7 och V 5 procentenheter mer, och S 7 och SD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Malmö | Valdistriktet | Alla skolor i Malmö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 17,1 % | 20 | 12,5 % | 25,7 % | 14,1 % |
| S | 22,2 % | 26 | 29,6 % | 27,0 % | 19,5 % |
| MP | 6,0 % | 7 | 7,5 % | 11,8 % | 6,7 % |
| C | 12,0 % | 14 | 5,5 % | 5,6 % | 7,3 % |
| L | 4,3 % | 5 | 4,5 % | 5,3 % | 4,2 % |
| KD | 5,1 % | 6 | 3,0 % | 2,1 % | 5,6 % |
| M | 19,7 % | 23 | 17,9 % | 12,5 % | 24,5 % |
| SD | 12,0 % | 14 | 16,4 % | 6,5 % | 15,4 % |
| ÖVR | 1,7 % | 2 | 3,2 % | 3,5 % | 2,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Malmö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Malmö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 19,0 % | 11,9 % | 17,1 % | 12,5 % |
| S | 16,7 % | 29,1 % | 22,2 % | 29,6 % |
| MP | 19,8 % | 5,6 % | 6,0 % | 7,5 % |
| C | 6,3 % | 5,7 % | 12,0 % | 5,5 % |
| L | 4,0 % | 5,6 % | 4,3 % | 4,5 % |
| KD | 0,0 % | 3,8 % | 5,1 % | 3,0 % |
| M | 7,9 % | 19,5 % | 19,7 % | 17,9 % |
| SD | 15,9 % | 16,8 % | 12,0 % | 16,4 % |
| ÖVR | 10,3 % | 2,0 % | 1,7 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 40470449 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.