Skolval / Malmö / Stenkulaskolan
Stenkulaskolan
Högstadium i Malmö, Skåne län. preliminärt resultat 2026
149 elever röstade 2026 av 170 (87,6 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Malmö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Malmö
Jämfört med väljarna i Malmö fick V 35 procentenheter mer, och M 9 och MP 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Malmö | Valdistriktet | Alla skolor i Malmö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 51,4 % | 74 | 16,9 % | 38,1 % | 24,4 % |
| S | 28,5 % | 41 | 28,6 % | 30,3 % | 23,5 % |
| MP | 0,7 % | 1 | 9,2 % | 11,8 % | 10,6 % |
| C | 2,8 % | 4 | 5,8 % | 2,9 % | 5,4 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,6 % | 1,5 % | 1,0 % |
| KD | 1,4 % | 2 | 3,2 % | 0,8 % | 1,4 % |
| M | 6,9 % | 10 | 16,3 % | 3,9 % | 23,3 % |
| SD | 8,3 % | 12 | 13,0 % | 7,8 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,5 % | 2,8 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Malmö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Malmö i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 26,2 % | 12,5 % | 51,4 % | 16,9 % |
| S | 38,9 % | 29,6 % | 28,5 % | 28,6 % |
| MP | 14,3 % | 7,5 % | 0,7 % | 9,2 % |
| C | 4,0 % | 5,5 % | 2,8 % | 5,8 % |
| L | 0,8 % | 4,5 % | 0,0 % | 4,6 % |
| KD | 2,4 % | 3,0 % | 1,4 % | 3,2 % |
| M | 4,0 % | 17,9 % | 6,9 % | 16,3 % |
| SD | 9,5 % | 16,4 % | 8,3 % | 13,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 85082785 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.