Alléskolan
Högstadium i Malmö, Skåne län. preliminärt resultat 2026
345 elever röstade 2026 av 345 (100,0 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Malmö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Malmö
Jämfört med väljarna i Malmö fick V 14 och S 9 procentenheter mer, och SD 6 och MP 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Malmö | Valdistriktet | Alla skolor i Malmö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 30,5 % | 99 | 16,9 % | 5,1 % | 24,4 % |
| S | 37,5 % | 122 | 28,6 % | 21,1 % | 23,5 % |
| MP | 4,0 % | 13 | 9,2 % | 7,5 % | 10,6 % |
| C | 4,9 % | 16 | 5,8 % | 9,1 % | 5,4 % |
| L | 1,5 % | 5 | 4,6 % | 6,0 % | 1,0 % |
| KD | 0,9 % | 3 | 3,2 % | 7,2 % | 1,4 % |
| M | 13,2 % | 43 | 16,3 % | 27,3 % | 23,3 % |
| SD | 7,1 % | 23 | 13,0 % | 14,2 % | 8,2 % |
| ÖVR | 0,3 % | 1 | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 23551920 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.