Skolval / Malmö / Johannesskolan
Johannesskolan
Högstadium i Malmö, Skåne län. preliminärt resultat 2026
134 elever röstade 2026 av 154 (87,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Malmö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Malmö
Jämfört med väljarna i Malmö fick V 26 procentenheter mer, och M 10 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Malmö | Valdistriktet | Alla skolor i Malmö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 42,5 % | 54 | 16,9 % | 22,5 % | 24,4 % |
| S | 27,6 % | 35 | 28,6 % | 26,4 % | 23,5 % |
| MP | 7,1 % | 9 | 9,2 % | 14,2 % | 10,6 % |
| C | 5,5 % | 7 | 5,8 % | 8,3 % | 5,4 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,6 % | 4,9 % | 1,0 % |
| KD | 2,4 % | 3 | 3,2 % | 2,5 % | 1,4 % |
| M | 6,3 % | 8 | 16,3 % | 11,6 % | 23,3 % |
| SD | 7,1 % | 9 | 13,0 % | 8,0 % | 8,2 % |
| ÖVR | 1,6 % | 2 | 2,5 % | 1,6 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Malmö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Malmö i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 31,6 % | 12,5 % | 42,5 % | 16,9 % |
| S | 26,5 % | 29,6 % | 27,6 % | 28,6 % |
| MP | 6,1 % | 7,5 % | 7,1 % | 9,2 % |
| C | 6,1 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,8 % |
| L | 2,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 4,6 % |
| KD | 3,1 % | 3,0 % | 2,4 % | 3,2 % |
| M | 4,1 % | 17,9 % | 6,3 % | 16,3 % |
| SD | 20,4 % | 16,4 % | 7,1 % | 13,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 3,2 % | 1,6 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 82797662 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.