val2030.com

Skolval / Vallentuna

Skolvalet i Vallentuna

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

6 skolor i Vallentuna deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 6 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Vallentuna fick M 20 procentenheter mer, och S 11 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V4,5 %4,1 %
S10,3 %21,4 %
MP4,6 %5,9 %
C5,1 %8,1 %
L2,9 %6,9 %
KD2,4 %6,4 %
M46,3 %26,0 %
SD16,1 %17,8 %
ÖVR7,8 %3,2 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Vallentuna

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vallentuna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V6,1 %4,5 %4,8 %3,7 %4,5 %4,1 %
S14,5 %18,9 %9,4 %24,1 %10,3 %21,4 %
MP12,5 %4,9 %4,3 %5,2 %4,6 %5,9 %
C10,7 %10,1 %7,2 %7,9 %5,1 %8,1 %
L2,1 %7,7 %4,9 %6,0 %2,9 %6,9 %
KD2,5 %7,6 %10,7 %5,2 %2,4 %6,4 %
M27,5 %28,3 %31,6 %26,0 %46,3 %26,0 %
SD19,1 %16,6 %25,5 %20,7 %16,1 %17,8 %
ÖVR5,0 %1,4 %1,7 %1,2 %7,8 %3,2 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellen visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2022 till 2026: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V4,8 %4,5 %4,8 %4,5 %
S9,4 %10,3 %9,4 %10,0 %
MP4,3 %4,6 %4,3 %4,6 %
C7,2 %5,1 %7,2 %5,0 %
L4,9 %2,9 %4,9 %2,8 %
KD10,7 %2,4 %10,7 %2,4 %
M31,6 %46,3 %31,6 %46,8 %
SD25,5 %16,1 %25,5 %16,0 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Hagaskolanhögstadium20262227,1 %6,2 %8,1 %6,2 %1,4 %0,5 %49,8 %14,2 %
Hammarbacksskolanhögstadium20181875,2 %10,3 %15,5 %12,9 %0,6 %2,6 %21,9 %25,8 %
Lovisedalsskolanhögstadium20261851,1 %10,8 %4,0 %3,4 %0,6 %3,4 %60,8 %11,4 %
Olympiaskolanhögstadium2026304,0 %24,0 %4,0 %12,0 %8,0 %4,0 %24,0 %20,0 %
Ormstaskolanhögstadium2018474,9 %29,3 %26,8 %26,8 %0,0 %0,0 %7,3 %0,0 %
Vallentuna Friskolahögstadium20261625,3 %11,9 %5,3 %7,9 %2,0 %3,3 %49,0 %11,9 %
Vallentuna gymnasiumgymnasium20264084,0 %11,2 %2,4 %2,1 %5,1 %3,5 %36,4 %23,9 %
Vittra Vallentunahögstadium20261365,4 %9,3 %5,4 %10,1 %2,3 %0,0 %50,4 %7,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.