Skolval / Vallentuna / Vittra Vallentuna
Vittra Vallentuna
Högstadium i Vallentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
136 elever röstade 2026 av 145 (93,8 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vallentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vallentuna
Jämfört med väljarna i Vallentuna fick M 24 procentenheter mer, och S 12 och SD 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vallentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Vallentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,4 % | 7 | 4,1 % | 4,3 % | 4,5 % |
| S | 9,3 % | 12 | 21,4 % | 21,5 % | 10,3 % |
| MP | 5,4 % | 7 | 5,9 % | 5,6 % | 4,6 % |
| C | 10,1 % | 13 | 8,1 % | 8,3 % | 5,1 % |
| L | 2,3 % | 3 | 6,9 % | 7,1 % | 2,9 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 6,4 % | 7,5 % | 2,4 % |
| M | 50,4 % | 65 | 26,0 % | 27,1 % | 46,3 % |
| SD | 7,0 % | 9 | 17,8 % | 15,9 % | 16,1 % |
| ÖVR | 10,1 % | 13 | 3,2 % | 2,7 % | 7,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vallentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vallentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,4 % | 3,7 % | 5,4 % | 4,1 % |
| S | 9,8 % | 24,1 % | 9,3 % | 21,4 % |
| MP | 3,6 % | 5,2 % | 5,4 % | 5,9 % |
| C | 5,4 % | 7,9 % | 10,1 % | 8,1 % |
| L | 0,0 % | 6,0 % | 2,3 % | 6,9 % |
| KD | 14,3 % | 5,2 % | 0,0 % | 6,4 % |
| M | 33,0 % | 26,0 % | 50,4 % | 26,0 % |
| SD | 26,8 % | 20,7 % | 7,0 % | 17,8 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,2 % | 10,1 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 46206050 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.