Skolval / Vallentuna / Hagaskolan
Hagaskolan
Högstadium i Vallentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
222 elever röstade 2026 av 222 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vallentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vallentuna
Jämfört med väljarna i Vallentuna fick M 24 och V 3 procentenheter mer, och S 15 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vallentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Vallentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,1 % | 15 | 4,1 % | 3,6 % | 4,5 % |
| S | 6,2 % | 13 | 21,4 % | 19,3 % | 10,3 % |
| MP | 8,1 % | 17 | 5,9 % | 5,5 % | 4,6 % |
| C | 6,2 % | 13 | 8,1 % | 8,5 % | 5,1 % |
| L | 1,4 % | 3 | 6,9 % | 7,3 % | 2,9 % |
| KD | 0,5 % | 1 | 6,4 % | 8,1 % | 2,4 % |
| M | 49,8 % | 105 | 26,0 % | 27,6 % | 46,3 % |
| SD | 14,2 % | 30 | 17,8 % | 17,3 % | 16,1 % |
| ÖVR | 6,6 % | 14 | 3,2 % | 2,8 % | 7,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vallentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vallentuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,0 % | 3,7 % | 7,1 % | 4,1 % |
| S | 9,2 % | 24,1 % | 6,2 % | 21,4 % |
| MP | 4,6 % | 5,2 % | 8,1 % | 5,9 % |
| C | 11,0 % | 7,9 % | 6,2 % | 8,1 % |
| L | 5,2 % | 6,0 % | 1,4 % | 6,9 % |
| KD | 17,9 % | 5,2 % | 0,5 % | 6,4 % |
| M | 17,3 % | 26,0 % | 49,8 % | 26,0 % |
| SD | 28,9 % | 20,7 % | 14,2 % | 17,8 % |
| ÖVR | 1,7 % | 1,2 % | 6,6 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 84520303 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.