Skolval / Vallentuna / Lovisedalsskolan
Lovisedalsskolan
Högstadium i Vallentuna, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
185 elever röstade 2026 av 201 (92,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vallentuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vallentuna
Jämfört med väljarna i Vallentuna fick M 35 procentenheter mer, och S 11 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vallentuna | Valdistriktet | Alla skolor i Vallentuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,1 % | 2 | 4,1 % | 1,7 % | 4,5 % |
| S | 10,8 % | 19 | 21,4 % | 15,4 % | 10,3 % |
| MP | 4,0 % | 7 | 5,9 % | 4,9 % | 4,6 % |
| C | 3,4 % | 6 | 8,1 % | 10,8 % | 5,1 % |
| L | 0,6 % | 1 | 6,9 % | 9,7 % | 2,9 % |
| KD | 3,4 % | 6 | 6,4 % | 7,7 % | 2,4 % |
| M | 60,8 % | 107 | 26,0 % | 35,0 % | 46,3 % |
| SD | 11,4 % | 20 | 17,8 % | 11,4 % | 16,1 % |
| ÖVR | 4,5 % | 8 | 3,2 % | 3,3 % | 7,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vallentuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vallentuna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 4,5 % | 5,9 % | 3,7 % | 1,1 % | 4,1 % |
| S | 14,1 % | 18,9 % | 8,1 % | 24,1 % | 10,8 % | 21,4 % |
| MP | 10,1 % | 4,9 % | 4,4 % | 5,2 % | 4,0 % | 5,9 % |
| C | 11,4 % | 10,1 % | 10,3 % | 7,9 % | 3,4 % | 8,1 % |
| L | 4,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 6,0 % | 0,6 % | 6,9 % |
| KD | 2,0 % | 7,6 % | 11,0 % | 5,2 % | 3,4 % | 6,4 % |
| M | 39,6 % | 28,3 % | 41,2 % | 26,0 % | 60,8 % | 26,0 % |
| SD | 13,4 % | 16,6 % | 12,5 % | 20,7 % | 11,4 % | 17,8 % |
| ÖVR | 2,0 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,2 % | 4,5 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 29278599 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.