val2030.com

Skolval / Täby

Skolvalet i Täby

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

13 skolor i Täby deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 13 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Täby fick M 16 procentenheter mer, och L 9 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V3,3 %3,2 %
S11,6 %17,5 %
MP6,7 %4,8 %
C10,6 %11,1 %
L2,1 %10,6 %
KD3,4 %6,3 %
M49,1 %33,5 %
SD7,7 %10,7 %
ÖVR5,5 %2,2 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Täby

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Täby i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V3,8 %3,2 %3,2 %2,8 %3,3 %3,2 %
S6,7 %14,0 %9,4 %19,8 %11,6 %17,5 %
MP9,5 %4,1 %4,1 %4,6 %6,7 %4,8 %
C17,7 %11,0 %9,7 %9,9 %10,6 %11,1 %
L9,6 %10,7 %9,3 %9,7 %2,1 %10,6 %
KD5,5 %8,3 %8,0 %5,2 %3,4 %6,3 %
M33,7 %36,0 %40,4 %33,9 %49,1 %33,5 %
SD10,6 %11,4 %13,0 %12,9 %7,7 %10,7 %
ÖVR2,9 %1,3 %2,9 %1,1 %5,5 %2,2 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 11 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V3,8 %3,2 %4,1 %3,2 %
S6,7 %9,4 %7,1 %9,3 %
MP9,5 %4,1 %9,2 %4,0 %
C17,7 %9,7 %18,0 %9,8 %
L9,6 %9,3 %9,0 %9,4 %
KD5,5 %8,0 %5,7 %7,9 %
M33,7 %40,4 %33,5 %40,5 %
SD10,6 %13,0 %11,0 %13,0 %
2022 till 2026: alla skolor och 12 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V3,2 %3,3 %3,2 %3,3 %
S9,4 %11,6 %9,2 %11,6 %
MP4,1 %6,7 %4,1 %6,5 %
C9,7 %10,6 %9,7 %10,7 %
L9,3 %2,1 %9,3 %2,1 %
KD8,0 %3,4 %7,8 %3,4 %
M40,4 %49,1 %40,5 %49,3 %
SD13,0 %7,7 %13,1 %7,6 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Byängsskolanhögstadium20262012,8 %15,1 %5,0 %5,6 %2,8 %1,7 %40,8 %16,2 %
Capellaskolanhögstadium201810
Futuraskolan ABhögstadium20264664,5 %10,9 %2,9 %10,4 %2,0 %2,5 %50,7 %7,0 %
Helleborusskolanhögstadium202614410,1 %14,0 %19,4 %10,1 %4,7 %2,3 %24,8 %14,0 %
Hägerneholmsskolanhögstadium2022752,8 %12,5 %0,0 %2,8 %9,7 %16,7 %45,8 %9,7 %
Internationella Engelska skolan i Täbyhögstadium20185311,6 %3,9 %9,7 %16,5 %12,6 %4,9 %37,9 %9,1 %
Milstensskolanhögstadium20181002,1 %5,3 %17,0 %12,8 %19,1 %6,4 %28,7 %7,4 %
Mimers gymnasiumgymnasium2026788,5 %22,5 %9,9 %8,5 %7,0 %2,8 %28,2 %12,7 %
Noblaskolan Täbyhögstadium20261302,5 %8,2 %4,1 %9,0 %0,0 %2,5 %54,1 %12,3 %
Näsbydalskolanhögstadium20262102,6 %15,3 %14,8 %16,3 %3,1 %3,1 %32,1 %10,7 %
Näsbyparksskolanhögstadium20182623,1 %5,9 %10,5 %15,2 %10,5 %3,9 %31,6 %5,9 %
Praktiska Gymnasiet Täbygymnasium20261185,0 %5,9 %5,0 %3,0 %4,0 %1,0 %41,6 %18,8 %
Skarpängsskolanhögstadium20264661,3 %8,5 %2,9 %6,5 %2,2 %3,4 %62,9 %5,6 %
Skolhagenskolanhögstadium20263121,4 %7,1 %5,7 %6,0 %2,5 %5,0 %61,3 %6,0 %
Svalnäs skolahögstadium202213
Tibble gymnasium campus Täbygymnasium20261 6021,8 %9,4 %5,0 %9,7 %1,4 %3,8 %57,9 %5,5 %
Täby Enskilda Gymnasiumgymnasium20269684,0 %14,7 %8,7 %19,8 %1,9 %3,2 %41,5 %2,7 %
Vallatorpsskolanhögstadium2022615,3 %19,3 %5,3 %14,0 %12,3 %7,0 %26,3 %10,5 %
Åva gymnasiumgymnasium20261 2604,6 %13,6 %7,5 %8,2 %2,1 %3,6 %43,8 %11,2 %
Ängsholmsskolan - anpassad gymnasieskolahögstadium och gymnasium2026427,9 %10,5 %23,7 %2,6 %13,2 %5,3 %13,2 %23,7 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.