Skolval / Täby / Noblaskolan Täby
Noblaskolan Täby
Högstadium i Täby, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
130 elever röstade 2026 av 130 (100,0 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Täby, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Täby
Jämfört med väljarna i Täby fick M 21 procentenheter mer, och L 11 och S 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Täby | Alla skolor i Täby |
|---|---|---|---|---|
| V | 2,5 % | 3 | 3,2 % | 3,3 % |
| S | 8,2 % | 10 | 17,5 % | 11,6 % |
| MP | 4,1 % | 5 | 4,8 % | 6,7 % |
| C | 9,0 % | 11 | 11,1 % | 10,6 % |
| L | 0,0 % | 0 | 10,6 % | 2,1 % |
| KD | 2,5 % | 3 | 6,3 % | 3,4 % |
| M | 54,1 % | 66 | 33,5 % | 49,1 % |
| SD | 12,3 % | 15 | 10,7 % | 7,7 % |
| ÖVR | 7,4 % | 9 | 2,2 % | 5,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Täby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Täby i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,0 % | 2,8 % | 2,5 % | 3,2 % |
| S | 6,0 % | 19,8 % | 8,2 % | 17,5 % |
| MP | 7,0 % | 4,6 % | 4,1 % | 4,8 % |
| C | 10,0 % | 9,9 % | 9,0 % | 11,1 % |
| L | 6,0 % | 9,7 % | 0,0 % | 10,6 % |
| KD | 3,0 % | 5,2 % | 2,5 % | 6,3 % |
| M | 50,0 % | 33,9 % | 54,1 % | 33,5 % |
| SD | 14,0 % | 12,9 % | 12,3 % | 10,7 % |
| ÖVR | 1,0 % | 1,1 % | 7,4 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 23312767 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.