Skolval / Täby / Åva gymnasium
Åva gymnasium
Gymnasium i Täby, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
1 260 elever röstade 2026 av 1 416 (89,0 %), varav 85 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Täby, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Täby
Jämfört med väljarna i Täby fick M 10 procentenheter mer, och L 9 och S 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Täby | Alla skolor i Täby |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,6 % | 52 | 3,2 % | 3,3 % |
| S | 13,6 % | 152 | 17,5 % | 11,6 % |
| MP | 7,5 % | 84 | 4,8 % | 6,7 % |
| C | 8,2 % | 92 | 11,1 % | 10,6 % |
| L | 2,1 % | 23 | 10,6 % | 2,1 % |
| KD | 3,6 % | 40 | 6,3 % | 3,4 % |
| M | 43,8 % | 490 | 33,5 % | 49,1 % |
| SD | 11,2 % | 126 | 10,7 % | 7,7 % |
| ÖVR | 5,4 % | 61 | 2,2 % | 5,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Täby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Täby i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 3,2 % | 5,7 % | 2,8 % | 4,6 % | 3,2 % |
| S | 10,8 % | 14,0 % | 10,9 % | 19,8 % | 13,6 % | 17,5 % |
| MP | 8,2 % | 4,1 % | 3,5 % | 4,6 % | 7,5 % | 4,8 % |
| C | 8,6 % | 11,0 % | 6,9 % | 9,9 % | 8,2 % | 11,1 % |
| L | 8,0 % | 10,7 % | 8,0 % | 9,7 % | 2,1 % | 10,6 % |
| KD | 4,2 % | 8,3 % | 8,5 % | 5,2 % | 3,6 % | 6,3 % |
| M | 27,2 % | 36,0 % | 34,4 % | 33,9 % | 43,8 % | 33,5 % |
| SD | 23,2 % | 11,4 % | 18,1 % | 12,9 % | 11,2 % | 10,7 % |
| ÖVR | 5,1 % | 1,3 % | 4,0 % | 1,1 % | 5,4 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 34692873 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.