Skolval / Täby / Praktiska Gymnasiet Täby
Praktiska Gymnasiet Täby
Gymnasium i Täby, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
118 elever röstade 2026 av 223 (52,9 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Praktiska gymnasiet.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Täby, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Täby
Jämfört med väljarna i Täby fick M 8 och SD 8 procentenheter mer, och S 12 och C 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Täby | Alla skolor i Täby |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,0 % | 5 | 3,2 % | 3,3 % |
| S | 5,9 % | 6 | 17,5 % | 11,6 % |
| MP | 5,0 % | 5 | 4,8 % | 6,7 % |
| C | 3,0 % | 3 | 11,1 % | 10,6 % |
| L | 4,0 % | 4 | 10,6 % | 2,1 % |
| KD | 1,0 % | 1 | 6,3 % | 3,4 % |
| M | 41,6 % | 42 | 33,5 % | 49,1 % |
| SD | 18,8 % | 19 | 10,7 % | 7,7 % |
| ÖVR | 15,8 % | 16 | 2,2 % | 5,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Täby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Täby i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,9 % | 3,2 % | 1,1 % | 2,8 % | 5,0 % | 3,2 % |
| S | 20,7 % | 14,0 % | 15,4 % | 19,8 % | 5,9 % | 17,5 % |
| MP | 8,6 % | 4,1 % | 1,1 % | 4,6 % | 5,0 % | 4,8 % |
| C | 8,6 % | 11,0 % | 4,4 % | 9,9 % | 3,0 % | 11,1 % |
| L | 0,9 % | 10,7 % | 1,1 % | 9,7 % | 4,0 % | 10,6 % |
| KD | 12,1 % | 8,3 % | 6,6 % | 5,2 % | 1,0 % | 6,3 % |
| M | 21,6 % | 36,0 % | 28,6 % | 33,9 % | 41,6 % | 33,5 % |
| SD | 13,8 % | 11,4 % | 35,2 % | 12,9 % | 18,8 % | 10,7 % |
| ÖVR | 0,9 % | 1,3 % | 6,6 % | 1,1 % | 15,8 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 76942525 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.