val2030.com

Skolval / Lund

Skolvalet i Lund

Skåne län. preliminärt resultat 2026

25 skolor i Lund deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 25 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Lund fick M 13 procentenheter mer, och S 7 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V10,7 %9,8 %
S18,1 %25,4 %
MP15,9 %13,8 %
C8,3 %10,8 %
L1,6 %6,7 %
KD2,5 %3,9 %
M30,0 %17,3 %
SD9,5 %10,0 %
ÖVR3,4 %2,3 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Lund

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lund i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V9,2 %9,7 %8,0 %9,1 %10,7 %9,8 %
S11,4 %23,2 %17,7 %28,3 %18,1 %25,4 %
MP16,2 %9,1 %7,4 %11,0 %15,9 %13,8 %
C14,5 %9,7 %9,6 %8,7 %8,3 %10,8 %
L8,3 %9,8 %7,1 %8,4 %1,6 %6,7 %
KD2,3 %4,7 %5,8 %3,4 %2,5 %3,9 %
M21,6 %19,1 %26,9 %16,8 %30,0 %17,3 %
SD10,6 %12,2 %14,4 %12,8 %9,5 %10,0 %
ÖVR5,9 %2,4 %3,0 %1,5 %3,4 %2,3 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 19 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V9,2 %8,0 %6,3 %6,6 %
S11,4 %17,7 %11,9 %17,0 %
MP16,2 %7,4 %13,4 %6,7 %
C14,5 %9,6 %15,2 %9,9 %
L8,3 %7,1 %8,1 %7,5 %
KD2,3 %5,8 %2,5 %6,2 %
M21,6 %26,9 %24,9 %29,3 %
SD10,6 %14,4 %11,8 %13,2 %
2022 till 2026: alla skolor och 19 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V8,0 %10,7 %6,3 %9,1 %
S17,7 %18,1 %16,8 %18,4 %
MP7,4 %15,9 %6,3 %10,8 %
C9,6 %8,3 %8,3 %8,1 %
L7,1 %1,6 %7,4 %1,7 %
KD5,8 %2,5 %6,6 %2,7 %
M26,9 %30,0 %27,6 %34,2 %
SD14,4 %9,5 %17,2 %11,0 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Consensumgymnasium202223714,0 %21,6 %4,1 %11,3 %1,8 %4,5 %26,1 %11,7 %
Drottning Blankas Gymnasieskola Lundgymnasium202638410,9 %20,1 %5,4 %3,7 %0,6 %2,6 %40,4 %14,3 %
Freinetskolan i Lundhögstadium20265040,4 %14,9 %19,1 %2,1 %0,0 %0,0 %17,0 %6,4 %
Fäladsgårdenhögstadium202642114,7 %31,6 %15,2 %7,5 %2,2 %2,4 %15,7 %9,4 %
Genarps skolahögstadium20221208,0 %26,5 %0,9 %6,2 %2,7 %9,7 %31,9 %12,4 %
Gunnesboskolanhögstadium20222328,7 %23,8 %10,7 %19,4 %4,9 %8,3 %15,5 %8,3 %
Gymnasieskolan Spykengymnasium20261 06815,5 %15,5 %50,5 %8,8 %1,1 %0,7 %6,1 %0,6 %
Gymnasieskolan Vipangymnasium20268758,0 %19,6 %3,6 %2,4 %2,0 %2,5 %33,8 %24,0 %
Hedda Anderssongymnasietgymnasium20261 2456,8 %17,6 %3,4 %5,2 %0,7 %2,2 %46,6 %12,0 %
Hvilan Utbildning Lundgymnasium20221511,5 %16,1 %0,7 %5,1 %3,6 %6,6 %39,4 %26,3 %
IES Lundhögstadium20183016,6 %7,6 %11,5 %10,8 %10,8 %4,9 %30,6 %9,7 %
Internationella Engelska Skolan Lundhögstadium20263458,0 %20,6 %7,4 %8,9 %3,1 %3,1 %39,9 %5,8 %
ISLKhögstadium202213315,0 %16,5 %5,3 %19,5 %9,8 %3,8 %15,0 %12,8 %
ISLK/Int. School of Lundhögstadium202613822,2 %8,1 %20,7 %23,0 %4,4 %2,2 %14,1 %5,2 %
JENSEN gymnasium Lundgymnasium20222080,5 %17,5 %1,0 %4,0 %4,0 %12,5 %38,0 %18,0 %
Järnåkraskolanhögstadium202232712,3 %19,0 %8,5 %18,4 %7,0 %1,9 %18,7 %9,8 %
Katedralskolan Lundgymnasium20221 0875,9 %15,0 %5,5 %11,8 %8,9 %4,3 %37,4 %9,0 %
Killebäckskolanhögstadium20264056,7 %23,1 %11,1 %5,3 %1,7 %2,8 %32,5 %16,9 %
Kunskapsskolan Lundhögstadium202624721,0 %14,3 %13,8 %8,0 %0,0 %0,4 %21,9 %18,3 %
Lars-Erik Larsson-gymnasietgymnasium20261878,3 %10,5 %45,9 %13,3 %2,2 %2,2 %12,2 %1,7 %
LBS Kreativa Gymnasiet Lundgymnasium202623030,2 %10,1 %24,9 %7,4 %4,8 %2,6 %12,2 %5,3 %
Lerbäckskolanhögstadium20183017,7 %13,7 %28,4 %14,7 %12,0 %1,0 %12,4 %3,3 %
Lunds dans- och musikalgymnasiumgymnasium202617415,3 %18,5 %37,6 %8,9 %0,6 %1,3 %14,6 %1,3 %
Lunds kommun/Gymnasieskolan Spykengymnasium20221 11221,4 %25,8 %21,2 %11,6 %8,0 %0,6 %8,4 %1,3 %
Lunds Montessorigrundskolahögstadium20267015,4 %10,8 %21,5 %13,8 %0,0 %1,5 %27,7 %9,2 %
LUNDS WALDORFSKOLAhögstadium20186226,7 %11,7 %26,7 %11,7 %8,3 %0,0 %5,0 %1,7 %
Maria Montessoriskolanhögstadium20186428,6 %6,3 %12,7 %11,1 %9,5 %1,6 %7,9 %12,7 %
Montessori Mondial Lundhögstadium20266514,3 %19,0 %14,3 %15,9 %3,2 %4,8 %25,4 %1,6 %
NTI Gymnasiet Lundgymnasium20261037,6 %15,2 %8,7 %3,3 %1,1 %4,3 %14,1 %42,4 %
NTI Vetenskap Lundgymnasium20223611,1 %22,2 %0,0 %0,0 %11,1 %0,0 %7,4 %44,4 %
Nyvångskolanhögstadium202636714,1 %20,1 %23,4 %10,2 %0,6 %1,8 %20,4 %5,7 %
Polhemskolangymnasium20261 9954,3 %15,2 %8,2 %12,2 %2,3 %4,0 %42,1 %6,9 %
ProCivitas Privata Gymnasium Lund, LUNDgymnasium20222791,5 %8,0 %1,9 %10,3 %4,2 %9,5 %48,7 %15,2 %
Spira Teoretiska Gymnasium Lundgymnasium202623521,8 %26,8 %4,5 %5,0 %0,9 %3,6 %25,9 %9,5 %
Spykengymnasium20181 01323,9 %7,9 %30,5 %13,3 %8,7 %0,8 %6,4 %3,1 %
Stiftelsen BMSLhögstadium202612118,3 %15,7 %16,5 %10,4 %1,7 %2,6 %20,9 %3,5 %
Stiftelsen sankt Thomas skolahögstadium20262921,4 %7,1 %17,9 %10,7 %3,6 %7,1 %28,6 %3,6 %
Svaleboskolanhögstadium20262248,8 %12,3 %9,3 %4,4 %0,5 %2,5 %45,1 %15,7 %
Svaneskolanhögstadium202629811,1 %16,7 %20,0 %9,3 %0,4 %1,9 %27,4 %6,7 %
Thorén Innovation Schoolhögstadium20221316,1 %14,0 %2,6 %6,1 %2,6 %6,1 %33,3 %25,4 %
Thorén Innovation School Lundgymnasium20181718,2 %15,8 %6,3 %3,8 %5,1 %3,8 %15,8 %32,3 %
Tunaskolanhögstadium20263117,8 %19,1 %21,5 %11,3 %1,4 %1,7 %30,0 %5,1 %
Vikingaskolanhögstadium202612817,6 %48,0 %9,6 %6,4 %2,4 %1,6 %4,8 %4,0 %
Östratornskolanhögstadium201822821,8 %15,5 %21,4 %9,1 %6,8 %0,9 %13,6 %7,7 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.