Skolval / Lund / Stiftelsen BMSL
Stiftelsen BMSL
Högstadium i Lund, Skåne län. preliminärt resultat 2026
121 elever röstade 2026 av 127 (95,3 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lund
Jämfört med väljarna i Lund fick V 9 och M 4 procentenheter mer, och S 10 och SD 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lund | Valdistriktet | Alla skolor i Lund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 18,3 % | 21 | 9,8 % | 8,8 % | 10,7 % |
| S | 15,7 % | 18 | 25,4 % | 23,2 % | 18,1 % |
| MP | 16,5 % | 19 | 13,8 % | 15,8 % | 15,9 % |
| C | 10,4 % | 12 | 10,8 % | 14,1 % | 8,3 % |
| L | 1,7 % | 2 | 6,7 % | 8,4 % | 1,6 % |
| KD | 2,6 % | 3 | 3,9 % | 4,0 % | 2,5 % |
| M | 20,9 % | 24 | 17,3 % | 17,5 % | 30,0 % |
| SD | 3,5 % | 4 | 10,0 % | 6,8 % | 9,5 % |
| ÖVR | 10,4 % | 12 | 2,3 % | 1,4 % | 3,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lund i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 9,1 % | 18,3 % | 9,8 % |
| S | 17,7 % | 28,3 % | 15,7 % | 25,4 % |
| MP | 10,4 % | 11,0 % | 16,5 % | 13,8 % |
| C | 11,5 % | 8,7 % | 10,4 % | 10,8 % |
| L | 15,6 % | 8,4 % | 1,7 % | 6,7 % |
| KD | 2,1 % | 3,4 % | 2,6 % | 3,9 % |
| M | 34,4 % | 16,8 % | 20,9 % | 17,3 % |
| SD | 3,1 % | 12,8 % | 3,5 % | 10,0 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1,5 % | 10,4 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 75154610 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.