Skolval / Lund / Järnåkraskolan
Järnåkraskolan
Högstadium i Lund, Skåne län. slutligt resultat 2022
327 elever röstade 2022 av 362 (90,3 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lund, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lund
Jämfört med väljarna i Lund fick C 10 och V 3 procentenheter mer, och S 9 och SD 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lund | Valdistriktet | Alla skolor i Lund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,3 % | 39 | 9,1 % | 7,3 % | 8,0 % |
| S | 19,0 % | 60 | 28,3 % | 27,4 % | 17,7 % |
| MP | 8,5 % | 27 | 11,0 % | 13,5 % | 7,4 % |
| C | 18,4 % | 58 | 8,7 % | 10,6 % | 9,6 % |
| L | 7,0 % | 22 | 8,4 % | 11,5 % | 7,1 % |
| KD | 1,9 % | 6 | 3,4 % | 4,6 % | 5,8 % |
| M | 18,7 % | 59 | 16,8 % | 15,3 % | 26,9 % |
| SD | 9,8 % | 31 | 12,8 % | 7,9 % | 14,4 % |
| ÖVR | 4,4 % | 14 | 1,5 % | 1,8 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lund i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,0 % | 9,7 % | 12,3 % | 9,1 % |
| S | 17,9 % | 23,2 % | 19,0 % | 28,3 % |
| MP | 15,4 % | 9,1 % | 8,5 % | 11,0 % |
| C | 15,1 % | 9,7 % | 18,4 % | 8,7 % |
| L | 7,7 % | 9,8 % | 7,0 % | 8,4 % |
| KD | 1,9 % | 4,7 % | 1,9 % | 3,4 % |
| M | 18,3 % | 19,1 % | 18,7 % | 16,8 % |
| SD | 5,1 % | 12,2 % | 9,8 % | 12,8 % |
| ÖVR | 10,6 % | 2,4 % | 4,4 % | 1,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 22776075 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.