skolval / Lund / Freinetskolan i Lund
Freinetskolan i Lund
Högstadium i Lund, Skåne län. slutligt resultat 2026
50 elever röstade 2026 av 72 (69,4 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lund
Jämfört med väljarna i Lund fick V 30 och MP 5 procentenheter mer, och S 11 och C 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lund | Valdistriktet | Alla skolor i Lund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 40,4 % | 19 | 10,0 % | 10,3 % | 10,7 % |
| S | 14,9 % | 7 | 25,7 % | 26,2 % | 18,1 % |
| MP | 19,1 % | 9 | 14,0 % | 14,3 % | 15,9 % |
| C | 2,1 % | 1 | 10,9 % | 11,2 % | 8,3 % |
| L | 0,0 % | 0 | 6,8 % | 6,7 % | 1,6 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 4,1 % | 2,5 % |
| M | 17,0 % | 8 | 17,5 % | 18,8 % | 30,0 % |
| SD | 6,4 % | 3 | 10,1 % | 7,4 % | 9,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 0,9 % | 3,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lund i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,9 % | 9,7 % | 40,4 % | 10,0 % |
| S | 11,1 % | 23,2 % | 14,9 % | 25,7 % |
| MP | 11,1 % | 9,1 % | 19,1 % | 14,0 % |
| C | 5,6 % | 9,7 % | 2,1 % | 10,9 % |
| L | 11,1 % | 9,8 % | 0,0 % | 6,8 % |
| KD | 2,8 % | 4,7 % | 0,0 % | 3,9 % |
| M | 16,7 % | 19,1 % | 17,0 % | 17,5 % |
| SD | 16,7 % | 12,2 % | 6,4 % | 10,1 % |
| ÖVR | 11,1 % | 2,4 % | 0,0 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 60492534 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.