val2030.com

Skolval / Luleå

Skolvalet i Luleå

Norrbottens län. preliminärt resultat 2026

9 skolor i Luleå deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 9 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Luleå fick M 23 procentenheter mer, och S 14 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V8,7 %7,3 %
S21,9 %35,6 %
MP5,0 %5,5 %
C5,2 %5,7 %
L0,5 %4,2 %
KD2,2 %6,2 %
M40,7 %18,1 %
SD13,5 %14,8 %
ÖVR2,3 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Luleå

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Luleå i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V11,0 %10,5 %5,5 %7,2 %8,7 %7,3 %
S24,7 %39,0 %18,3 %39,5 %21,9 %35,6 %
MP9,3 %3,6 %3,5 %4,3 %5,0 %5,5 %
C15,8 %7,5 %8,7 %5,9 %5,2 %5,7 %
L4,3 %4,4 %2,3 %3,6 %0,5 %4,2 %
KD3,7 %4,8 %11,6 %5,3 %2,2 %6,2 %
M17,1 %15,4 %31,7 %15,7 %40,7 %18,1 %
SD10,9 %13,4 %17,4 %17,4 %13,5 %14,8 %
ÖVR3,4 %1,6 %1,2 %1,1 %2,3 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V11,0 %5,5 %6,0 %4,5 %
S24,7 %18,3 %20,2 %15,4 %
MP9,3 %3,5 %7,9 %4,5 %
C15,8 %8,7 %21,6 %9,9 %
L4,3 %2,3 %5,7 %0,9 %
KD3,7 %11,6 %2,3 %16,7 %
M17,1 %31,7 %18,5 %25,3 %
SD10,9 %17,4 %13,8 %21,6 %
2022 till 2026: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,5 %8,7 %5,6 %9,1 %
S18,3 %21,9 %15,9 %25,6 %
MP3,5 %5,0 %3,9 %4,9 %
C8,7 %5,2 %9,2 %3,8 %
L2,3 %0,5 %1,5 %0,4 %
KD11,6 %2,2 %12,5 %2,4 %
M31,7 %40,7 %30,4 %39,8 %
SD17,4 %13,5 %19,6 %11,9 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Bergskolanhögstadium20262652,8 %8,7 %4,0 %11,1 %0,8 %2,0 %53,0 %16,6 %
Björkskataskolanhögstadium201825816,4 %22,1 %10,6 %16,4 %1,8 %5,3 %12,8 %12,8 %
Innovitaskolan Luleåhögstadium2026578,2 %32,7 %8,2 %0,0 %0,0 %10,2 %30,6 %10,2 %
Kråkbergsskolanhögstadium20261744,7 %25,9 %2,4 %1,8 %1,8 %2,4 %50,6 %9,4 %
Luleå Gymnasieskolagymnasium202652810,6 %27,4 %3,5 %5,6 %0,2 %2,5 %41,0 %7,3 %
Luleå Gymnasieskola Enhet Cgymnasium20222546,9 %24,1 %3,9 %11,6 %3,0 %6,0 %33,6 %9,5 %
Luleå gymnasieskola kv Lärkangymnasium201817829,3 %35,3 %7,8 %8,4 %3,6 %3,6 %8,4 %2,4 %
Luleå gymnasieskola Kv. Hackspettengymnasium201859511,2 %26,9 %7,1 %14,8 %3,9 %2,3 %21,7 %8,5 %
Luleå Gymnasieskola Kv. Örnengymnasium20222632,7 %24,8 %0,8 %3,9 %3,1 %8,1 %39,1 %16,3 %
Midskogsskolanhögstadium2026585,6 %38,9 %5,6 %1,9 %0,0 %1,9 %35,2 %11,1 %
Montessori 7-9högstadium20228814,1 %23,1 %3,8 %7,7 %2,6 %17,9 %24,4 %5,1 %
NTI Gymnasiet Luleågymnasium20266910,7 %32,1 %12,5 %1,8 %0,0 %0,0 %19,6 %16,1 %
Nya Läroverket Bergnäsethögstadium2022973,3 %8,8 %2,2 %11,0 %6,6 %22,0 %24,2 %22,0 %
Nya Läroverket Bergvikenhögstadium202613213,7 %14,5 %8,5 %6,8 %0,9 %1,7 %27,4 %17,9 %
Residensskolanhögstadium20265421,6 %19,6 %3,9 %2,0 %0,0 %0,0 %33,3 %19,6 %
Råneskolan f-9högstadium2022883,5 %10,6 %7,1 %8,2 %0,0 %11,8 %30,6 %28,2 %
Stadsöskolanhögstadium20262079,1 %16,7 %7,5 %2,7 %0,0 %1,1 %35,5 %25,3 %
Tunaskolanhögstadium20181283,3 %47,1 %9,1 %10,7 %1,7 %1,7 %12,4 %9,1 %
Örnässkolanhögstadium201819811,0 %28,6 %14,3 %10,4 %2,7 %1,1 %13,7 %11,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.