Bergskolan
Högstadium i Luleå, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
265 elever röstade 2026 av 301 (88,0 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Luleå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Luleå
Jämfört med väljarna i Luleå fick M 35 och C 5 procentenheter mer, och S 27 och V 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Luleå | Valdistriktet | Alla skolor i Luleå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,8 % | 7 | 7,3 % | 2,8 % | 8,7 % |
| S | 8,7 % | 22 | 35,6 % | 31,0 % | 21,9 % |
| MP | 4,0 % | 10 | 5,5 % | 6,1 % | 5,0 % |
| C | 11,1 % | 28 | 5,7 % | 6,9 % | 5,2 % |
| L | 0,8 % | 2 | 4,2 % | 6,2 % | 0,5 % |
| KD | 2,0 % | 5 | 6,2 % | 6,4 % | 2,2 % |
| M | 53,0 % | 134 | 18,1 % | 24,0 % | 40,7 % |
| SD | 16,6 % | 42 | 14,8 % | 15,0 % | 13,5 % |
| ÖVR | 1,2 % | 3 | 2,7 % | 1,7 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Luleå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Luleå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,8 % | 10,5 % | 2,8 % | 7,3 % |
| S | 26,2 % | 39,0 % | 8,7 % | 35,6 % |
| MP | 6,9 % | 3,6 % | 4,0 % | 5,5 % |
| C | 10,0 % | 7,5 % | 11,1 % | 5,7 % |
| L | 6,2 % | 4,4 % | 0,8 % | 4,2 % |
| KD | 8,1 % | 4,8 % | 2,0 % | 6,2 % |
| M | 16,9 % | 15,4 % | 53,0 % | 18,1 % |
| SD | 15,0 % | 13,4 % | 16,6 % | 14,8 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,6 % | 1,2 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 72942852 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.