Skolval / Luleå / Råneskolan f-9
Råneskolan f-9
Högstadium i Luleå, Norrbottens län. slutligt resultat 2022
88 elever röstade 2022 av 110 (80,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Råneskolan.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Luleå, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Luleå
Jämfört med väljarna i Luleå fick M 15 och SD 11 procentenheter mer, och S 29 och V 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Luleå | Valdistriktet | Alla skolor i Luleå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,5 % | 3 | 7,2 % | 5,8 % | 5,5 % |
| S | 10,6 % | 9 | 39,5 % | 35,5 % | 18,3 % |
| MP | 7,1 % | 6 | 4,3 % | 3,2 % | 3,5 % |
| C | 8,2 % | 7 | 5,9 % | 4,1 % | 8,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,6 % | 3,3 % | 2,3 % |
| KD | 11,8 % | 10 | 5,3 % | 8,9 % | 11,6 % |
| M | 30,6 % | 26 | 15,7 % | 11,7 % | 31,7 % |
| SD | 28,2 % | 24 | 17,4 % | 25,8 % | 17,4 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 1,5 % | 1,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Luleå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Luleå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,8 % | 10,5 % | 3,5 % | 7,2 % |
| S | 11,4 % | 39,0 % | 10,6 % | 39,5 % |
| MP | 0,9 % | 3,6 % | 7,1 % | 4,3 % |
| C | 9,6 % | 7,5 % | 8,2 % | 5,9 % |
| L | 5,3 % | 4,4 % | 0,0 % | 3,6 % |
| KD | 2,6 % | 4,8 % | 11,8 % | 5,3 % |
| M | 34,2 % | 15,4 % | 30,6 % | 15,7 % |
| SD | 23,7 % | 13,4 % | 28,2 % | 17,4 % |
| ÖVR | 3,5 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 21713769 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.